Производитель
- Broadcom Limited
- NXP USA Inc.
Модельный ряд
- -
- ezPyro™
Пакет
- Лента и катушка (TR)
- Лоток
- Насыпной
- Трубка
Статус части
- Активный
- Устаревший
Тип датчика
- -
- PIR (пассивное инфракрасное излучение)
Расстояние срабатывания датчика
- -
Тип выхода
- -
- Аналог
- Цифровой
Напряжение питания
- -
- 1,75 В ~ 3,6 В
- 2,7 В ~ 8 В
Тип триггера
- -
- Внутренний
Характеристики
- -
Упаковка / Кейс
- -
- TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка
- TO-39-4 Металлическая банка
- Модуль 30-SMD
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 27 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип датчика | Расстояние срабатывания датчика | Тип выхода | Напряжение питания | Тип триггера | Характеристики | Упаковка / Кейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OH186,115IC POWER SIP3 | остановить производство | 3280 | - | Насыпной | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - |
![]() AFBR-S6EPY12121RDIG. SMD SENSOR 2.2M LONGPASS | ₽2,726.32 | 793 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD |
![]() AFBR-S6EPY12111RDIGITAL SMD SENSOR 5M LONGPASS | ₽2,726.32 | 790 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD |
![]() AFBR-S6EPY12231RDIGITAL SMD SENSOR 4.26M/180NM | ₽2,726.32 | 974 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD |
![]() AFBR-S6EPY12251RDIGITAL SMD SENSOR 4.48M/620NM | ₽2,726.32 | 780 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD |
![]() AFBR-S6EPY12211RDIGITAL SMD SENSOR 3.91M/90NM | ₽2,726.32 | 771 | ezPyro™ | Лента и катушка (TR) | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD |
![]() AFBR-S6EPY12121BDIG. SMD 2.2M SENSOR ON PCB | ₽4,853.15 | 9231 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD |
![]() AFBR-S6EPY12111BDIG. SMD 5M SENSOR ON PCB | ₽4,853.15 | 6102 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | Модуль 30-SMD |
![]() AFBR-S6PY0211ANALOG TO SENSOR 4.64M/180NM | ₽7,277.30 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY2341ANALOG TO SENSOR 4.64 M FILTER | ₽6,054.09 | 8121 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6EPR44352DIGITAL TO SENSOR 2.77M/690NM | ₽7,643.40 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY3200ANALOG TO SENSOR 2.77M/690NM | ₽6,054.09 | 4994 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY0574ANALOG TO SENSOR 4.55M FILTER | ₽6,054.09 | 6269 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6EPR44112DIGITAL TO SENSOR 5.00M | ₽5,373.23 | 3937 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6EPR44252DIGITAL TO SENSOR 4.48M | ₽5,373.23 | 6535 | ezPyro™ | Трубка | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6EPR44212DIGITAL TO SENSOR 3.91M | ₽6,054.09 | 7237 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Цифровой | 1,75 В ~ 3,6 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY1601ANALOG TO SENSOR 5.00M FILTER | ₽7,643.40 | 6179 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY0573ANALOG TO SENSOR 4.35M FILTER | ₽7,643.40 | 8520 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY0575ANALOG TO SENSOR 3.91M FILTER | ₽7,643.40 | 102 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-205AD, TO-39-3 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY2626A. DUAL TO 3.91/90+3.30/160 HS | ₽7,965.91 | 5343 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY3151AFBR-S6PY3151 (PY3151) | ₽7,059.39 | 5906 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY1943ANALOG DUAL TO 3.91/90+4.30/110 | ₽8,913.10 | 100 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY2572ANALOG DUAL TO 4.90/130+4.26/180 | ₽7,059.39 | 6801 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY2486ANALOG DUAL TO 3.91/90+3.33/160 | ₽8,913.10 | 8848 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |
![]() AFBR-S6PY0234ANALOG DUAL TO 3.91/90+4.26/180 | ₽8,913.10 | 6787 | ezPyro™ | Лоток | Активный | PIR (пассивное инфракрасное излучение) | - | Аналог | 2,7 В ~ 8 В | Внутренний | - | TO-39-4 Металлическая банка |

OH186,115
NXP USA Inc.
IC POWER SIP3

AFBR-S6EPY12121R
Broadcom Limited
DIG. SMD SENSOR 2.2M LONGPASS

AFBR-S6EPY12111R
Broadcom Limited
DIGITAL SMD SENSOR 5M LONGPASS

AFBR-S6EPY12231R
Broadcom Limited
DIGITAL SMD SENSOR 4.26M/180NM

AFBR-S6EPY12251R
Broadcom Limited
DIGITAL SMD SENSOR 4.48M/620NM

AFBR-S6EPY12211R
Broadcom Limited
DIGITAL SMD SENSOR 3.91M/90NM

AFBR-S6EPY12121B
Broadcom Limited
DIG. SMD 2.2M SENSOR ON PCB

AFBR-S6EPY12111B
Broadcom Limited
DIG. SMD 5M SENSOR ON PCB

AFBR-S6PY0211
Broadcom Limited
ANALOG TO SENSOR 4.64M/180NM

AFBR-S6PY2341
Broadcom Limited
ANALOG TO SENSOR 4.64 M FILTER

AFBR-S6EPR44352
Broadcom Limited
DIGITAL TO SENSOR 2.77M/690NM

AFBR-S6PY3200
Broadcom Limited
ANALOG TO SENSOR 2.77M/690NM

AFBR-S6PY0574
Broadcom Limited
ANALOG TO SENSOR 4.55M FILTER

AFBR-S6EPR44112
Broadcom Limited
DIGITAL TO SENSOR 5.00M

AFBR-S6EPR44252
Broadcom Limited
DIGITAL TO SENSOR 4.48M

AFBR-S6EPR44212
Broadcom Limited
DIGITAL TO SENSOR 3.91M

AFBR-S6PY1601
Broadcom Limited
ANALOG TO SENSOR 5.00M FILTER

AFBR-S6PY0573
Broadcom Limited
ANALOG TO SENSOR 4.35M FILTER

AFBR-S6PY0575
Broadcom Limited
ANALOG TO SENSOR 3.91M FILTER

AFBR-S6PY2626
Broadcom Limited
A. DUAL TO 3.91/90+3.30/160 HS

AFBR-S6PY3151
Broadcom Limited
AFBR-S6PY3151 (PY3151)

AFBR-S6PY1943
Broadcom Limited
ANALOG DUAL TO 3.91/90+4.30/110

AFBR-S6PY2572
Broadcom Limited
ANALOG DUAL TO 4.90/130+4.26/180

AFBR-S6PY2486
Broadcom Limited
ANALOG DUAL TO 3.91/90+3.33/160

AFBR-S6PY0234
Broadcom Limited
ANALOG DUAL TO 3.91/90+4.26/180