Производитель
- Analog Devices Inc.
- Artesyn Embedded Power
- Cosel USA, Inc.
- STMicroelectronics
- Vicor Corporation
Модельный ряд
- *
- -
- AIF06ZPFC (2400 Вт)
- AIF500-ACDC (504 Вт)
- AIT00ZPFC (150 Вт)
- DPF (1000 Вт)
- NDQ900 (900 Вт)
- SPAC265-3W (3W)
- SPAC265-8W (8W)
- VI Brick® PFM® (330 Вт)
- YW (10 Вт)
- YW (15 Вт)
- YW (5 Вт)
- АВЭ700-48С28 (700Вт)
- АИФ-ПФК (1600 Вт)
- АИФ500 (504 Вт)
- АИФ500-ACDC
- ВАА (10 Вт)
- ВАА (5 Вт)
- ВАФ (10 Вт)
- ВАФ (5Вт)
- Входной блок переменного тока VI Brick® (330 Вт)
- Да (10 Вт)
- Да (15 Вт)
- Да (5 Вт)
- ДПА (500 Вт)
- ДПГ (500 Вт)
- ДПГ (750 Вт)
- Отклонение от курса (5 Вт)
- ПФМ™ (400 Вт)
- РИСКА (10 Вт)
- ТУКС (150 Вт)
- ТУКС (200 Вт)
- ТУНС (100Вт)
- ТУНС (1200Вт)
- ТУНС (300Вт)
- ТУНС (500Вт)
- ТУНС (50Вт)
- ТУНС (700Вт)
- ТУХ (10 Вт)
- ТУХ (15 Вт)
- ТУХ (25 Вт)
- ТУХ (3 Вт)
- ТУХ (5 Вт)
- ТЭП (45Вт)
- ТЭП (65Вт)
- ЯС (10 Вт)
- ЯС (5 Вт)
Пакет
- Коробка
- Масса
- Насыпной
- Поднос
- Трубка
Статус части
- Активный
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Тип
- -
- Закрытый
- Открытая рамка
Количество выходов
- -
- 1
- 2
Входное напряжение
- -
- 100 ~ 122 В переменного тока
- 102 ~ 264 В переменного тока
- 105 ~ 125 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- 184 ~ 264 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- 36 ~ 75 В постоянного тока
- 40 ~ 60 В
- 85 ~ 132 В переменного тока, 110 ~ 170 В постоянного тока
- 85 ~ 264 В переменного тока
- 85 ~ 264 В переменного тока, 120 ~ 370 В постоянного тока
- 85 ~ 305 В переменного тока
- 85–264 В переменного тока, 110–370 В постоянного тока
- 90 ~ 264 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- 90 ~ 264 В переменного тока
Выход 1 Напряжение
- -
- 12 В
- 12,25 В
- 12V
- 15 В
- 200 ~ 375 В
- 24В
- 28В
- 3,3 В
- 32В
- 360В
- 380В
- 385В
- 390В
- 393В
- 4.75 ~ 5.25V
- 400В
- 42В
- 48В
- 50В
- 5V
- 5В
Выход 2 Напряжение
- -
Выход 3 Напряжение
- -
Выход 4 Напряжение
- -
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 22 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Количество выходов | Входное напряжение | Выход 1 Напряжение | Выход 2 Напряжение | Выход 3 Напряжение | Выход 4 Напряжение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIT02ZPFC-01NLAC/DC CONVERTER 393V 719W | ₽20,134.14 | 178 | - | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 393В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-01NTLAC/DC CONVERTER 380V 1600W | ₽30,936.79 | 302 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-02NTLAC/DC CONVERTER 380V 1600W | ₽30,972.63 | 5171 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-01LAC/DC CONVERTER 380V 1600W | ₽31,459.78 | 1003 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() AIF06ZPFC-01LAC/DC CONVERTER 400V 2.4KW | ₽34,387.56 | 4893 | AIF06ZPFC (2400 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 400В | - | - | - |
![]() AIF06ZPFC-02NTLAC/DC CONVERTER 400V 2.4KW | ₽34,925.07 | 9389 | AIF06ZPFC (2400 Вт) | Коробка | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 400В | - | - | - |
![]() AIF06ZPFC-02LAC/DC CONVERTER 400V 2.4KW | ₽34,367.22 | 3227 | AIF06ZPFC (2400 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 400В | - | - | - |
![]() AIF06ZPFC-01NTLAC/DC CONVERTER 400V 2.4KW | ₽27,441.47 | 3377 | AIF06ZPFC (2400 Вт) | Коробка | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 400В | - | - | - |
![]() AIQ00ZPFC-01NLAC/DC CONVERTER 393V 75W | ₽9,599.77 | 3381 | - | Поднос | Активный | Закрытый | 1 | 100 ~ 122 В переменного тока | 393В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-02LAC/DC CONVERTER 380V 1600W | ₽30,936.79 | 6692 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-01NLAC/DC CONVERTER 380V 1600W | ₽27,382.34 | 8488 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-02NLAC/DC CONVERTER 380V 1600W | ₽30,936.79 | 5036 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() AIT00ZPFC-01NLAC/DC CONVERTER 393V | ₽10,927.58 | 7142 | AIT00ZPFC (150 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 100 ~ 122 В переменного тока | 393В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-01NNTLAC/DC CONVERTER 380V 1600W | ₽24,750.01 | 9938 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-01NTAC/DC CONVERTER 380V 1600W | Устаревший | 4823 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Устаревший | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() AIF04ZPFC-02NNTLAC/DC CONVERTER 380V 1600W | Устаревший | 4730 | АИФ-ПФК (1600 Вт) | Масса | Устаревший | Закрытый | 1 | 85 ~ 264 В переменного тока | 380В | - | - | - |
![]() PSE1000PFCAC/DC CONVERTER 390V 1000W | Устаревший | 5255 | - | Масса | Устаревший | Закрытый | 1 | 90 ~ 264 В переменного тока | 390В | - | - | - |
![]() AIF42BAC-01N500W, 85-264VIN, SINGLE, 12V@42A | ₽18,236.85 | 3616 | АИФ500-ACDC | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 90 ~ 264 В переменного тока | 12 В | - | - | - |
![]() AIF11WAC-01N500W, 85-264VIN, SINGLE, 48V@11A | ₽18,236.85 | 9020 | АИФ500 (504 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 90 ~ 264 В переменного тока | 48В | - | - | - |
![]() NDQ900-48S12B-6LI900W 12V QUARTER BRICK | ₽7,271.55 | 5377 | NDQ900 (900 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 40 ~ 60 В | 12,25 В | - | - | - |
![]() AVE700-48S28PB-6L28V OUTPUT 700W 1/2 BRICK | ₽9,474.36 | 3227 | АВЭ700-48С28 (700Вт) | Масса | Активный | Открытая рамка | 1 | 36 ~ 75 В постоянного тока | 28В | - | - | - |
![]() AIF11WAC-01NT500W, 85-264VIN, SINGLE, 48V@11A | ₽19,734.98 | 9094 | AIF500-ACDC (504 Вт) | Масса | Активный | Закрытый | 1 | 90 ~ 264 В переменного тока | 48В | - | - | - |

AIT02ZPFC-01NL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 393V 719W

AIF04ZPFC-01NTL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

AIF04ZPFC-02NTL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

AIF04ZPFC-01L
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

AIF06ZPFC-01L
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 400V 2.4KW

AIF06ZPFC-02NTL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 400V 2.4KW

AIF06ZPFC-02L
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 400V 2.4KW

AIF06ZPFC-01NTL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 400V 2.4KW

AIQ00ZPFC-01NL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 393V 75W

AIF04ZPFC-02L
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

AIF04ZPFC-01NL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

AIF04ZPFC-02NL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

AIT00ZPFC-01NL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 393V

AIF04ZPFC-01NNTL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

AIF04ZPFC-01NT
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

AIF04ZPFC-02NNTL
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 380V 1600W

PSE1000PFC
Artesyn Embedded Power
AC/DC CONVERTER 390V 1000W

AIF42BAC-01N
Artesyn Embedded Power
500W, 85-264VIN, SINGLE, 12V@42A

AIF11WAC-01N
Artesyn Embedded Power
500W, 85-264VIN, SINGLE, 48V@11A

NDQ900-48S12B-6LI
Artesyn Embedded Power
900W 12V QUARTER BRICK

AVE700-48S28PB-6L
Artesyn Embedded Power
28V OUTPUT 700W 1/2 BRICK

AIF11WAC-01NT
Artesyn Embedded Power
500W, 85-264VIN, SINGLE, 48V@11A