Производитель
- Microchip Technology
- Microsemi Corporation
Модельный ряд
- BR230
- BR230D
- BR231
- BR231D
- BR246
- BR246D
- BR247
- BR247D
- BR250
- BR250D
Пакет
- Box
- Насыпной
Статус части
- Активный
- Устаревший
Тип крепления
- -
- Крепление на шасси
- Разъемные
- Сквозное отверстие
Напряжение катушки
- 115 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
- 26 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
- 28 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
- 48 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
- 6 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
- 9 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Контактная форма
- 4PDT (4 формы C)
- DPDT (2 формы C)
- SPDT (1 форма C)
Номинал контактов (ток)
- 10 A
- 25 A
Коммутационное напряжение
- 115 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс.
- 115 В переменного тока, 28 В постоянного тока - Ном
- 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс.
Ток катушки
- 1.4 A
- 107,1 мА
- 15 мА
- 150 мА
- 153,8 мА
- 157,9 мА
- 214,3 мА
- 300 мА
- 40 мА
- 46,7 мА
- 48 мА
- 53,8 мА
- 53,9 мА
- 62,2 мА
- 80 мА
- 81,3 мА
- 87,5 мА
- 96,6 мА
Тип катушки
- Без фиксации
- С фиксацией, с одной катушкой
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 161 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип крепления | Напряжение катушки | Контактная форма | Номинал контактов (ток) | Коммутационное напряжение | Ток катушки | Тип катушки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BR246D-80B1-12V-011L2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 3176 | BR246D | Насыпной | Активный | - | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 150 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-1000G3-48V-037L2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 3788 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 48 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 48 мА | Без фиксации |
![]() BR230-78C2-12V4PDT 10 AMP RELAY | в продаже | 4414 | BR230 | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 4PDT (4 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 153,8 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-80A2-12V2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY | в продаже | 2704 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 150 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-80C3-12V-016L2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 4279 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 150 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-80C2-12V-013L2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 2280 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 150 мА | Без фиксации |
![]() BR230D-290B1-28V4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY | в продаже | 2567 | BR230D | Насыпной | Активный | - | 28 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 4PDT (4 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 96,6 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-1000C3-48V-035L2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 3996 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 48 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 48 мА | Без фиксации |
![]() BR250D-320A2-28V-007SPDT 25 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 4278 | BR250D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 28 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | SPDT (1 форма C) | 25 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 87,5 мА | Без фиксации |
![]() BR230-890C3-48V4PDT 10 AMP RELAY | в продаже | 4401 | BR230 | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 48 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 4PDT (4 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 53,9 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-80C2-12V-013M2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 4170 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 150 мА | Без фиксации |
![]() BR230-890A1-48V4PDT 10 AMP RELAY | в продаже | 2647 | BR230 | Насыпной | Активный | Сквозное отверстие | 48 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 4PDT (4 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 53,9 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-1000B3-48V-036L2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 4728 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 48 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 48 мА | Без фиксации |
![]() BR230-78B3-12V4PDT 10 AMP RELAY | в продаже | 4695 | BR230 | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 4PDT (4 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 153,8 мА | Без фиксации |
![]() BR230D-78B2-12V-013M4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 4290 | BR230D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 4PDT (4 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 153,8 мА | Без фиксации |
![]() BR230D-78C3-12V4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY | в продаже | 2366 | BR230D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 4PDT (4 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 153,8 мА | Без фиксации |
![]() BR250D-320C2-28VSPDT 25 AMP SUPRESSED RELAY | в продаже | 2961 | BR250D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 28 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | SPDT (1 форма C) | 25 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 87,5 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-80G3-12V-018M2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 2709 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 150 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-1000G3-48V-037M2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 2662 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 48 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 48 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-80C3-12V-016M2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL, | в продаже | 3184 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 150 мА | Без фиксации |
![]() BR250-320A2-28VSPDT 25 AMP RELAY | в продаже | 2933 | BR250 | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 28 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | SPDT (1 форма C) | 25 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 87,5 мА | Без фиксации |
![]() BR246D-80G3-12V2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY | в продаже | 3112 | BR246D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | DPDT (2 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 150 мА | Без фиксации |
![]() BR230-290C3-28V4PDT 10 AMP RELAY | в продаже | 4762 | BR230 | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 28 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 4PDT (4 формы C) | 10 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 96,6 мА | Без фиксации |
![]() BR250D-320B3-28VSPDT 25 AMP SUPRESSED RELAY | в продаже | 3473 | BR250D | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 28 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | SPDT (1 форма C) | 25 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 87,5 мА | Без фиксации |
![]() BR250-20C2-6VSPDT 25 AMP RELAY | в продаже | 4082 | BR250 | Насыпной | Активный | Крепление на шасси | 6 В ПОСТОЯННОГО ТОКА | SPDT (1 форма C) | 25 A | 208 В переменного тока, 28 В постоянного тока - макс. | 300 мА | Без фиксации |

BR246D-80B1-12V-011L
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR246D-1000G3-48V-037L
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR230-78C2-12V
Microchip Technology
4PDT 10 AMP RELAY

BR246D-80A2-12V
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY

BR246D-80C3-12V-016L
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR246D-80C2-12V-013L
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR230D-290B1-28V
Microchip Technology
4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY

BR246D-1000C3-48V-035L
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR250D-320A2-28V-007
Microchip Technology
SPDT 25 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR230-890C3-48V
Microchip Technology
4PDT 10 AMP RELAY

BR246D-80C2-12V-013M
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR230-890A1-48V
Microchip Technology
4PDT 10 AMP RELAY

BR246D-1000B3-48V-036L
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR230-78B3-12V
Microchip Technology
4PDT 10 AMP RELAY

BR230D-78B2-12V-013M
Microchip Technology
4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR230D-78C3-12V
Microchip Technology
4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY

BR250D-320C2-28V
Microchip Technology
SPDT 25 AMP SUPRESSED RELAY

BR246D-80G3-12V-018M
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR246D-1000G3-48V-037M
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR246D-80C3-12V-016M
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,

BR250-320A2-28V
Microchip Technology
SPDT 25 AMP RELAY

BR246D-80G3-12V
Microchip Technology
2PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY

BR230-290C3-28V
Microchip Technology
4PDT 10 AMP RELAY

BR250D-320B3-28V
Microchip Technology
SPDT 25 AMP SUPRESSED RELAY

BR250-20C2-6V
Microchip Technology
SPDT 25 AMP RELAY