Производитель
- Allegro MicroSystems
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Broadcom Limited
- Infineon Technologies
- International Rectifier
- Intersil
- Melexis Technologies NV
- Microchip Technology
- NXP Semiconductors
- NXP USA Inc.
- onsemi
- Renesas Electronics America Inc.
- Silicon Labs
- STMicroelectronics
- Texas Instruments
- Vishay Dale
- Vishay Semiconductor Opto Division
Модельный ряд
- *
- -
- AWRL1432
- iNEMO
- MPXY8020
- MPXY8021
- MPXY8040
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100
- АФБР
Пакет
- -
- Box
- Лента
- Лента и катушка (TR)
- Лоток
- Масса
- Насыпной
- Поднос
- Полоса
- Разрезанная лента (CT)
- Трубка
Статус части
- Активный
- Последняя покупка
- Снято с производства в
- Устаревший
Тип датчика
- -
- Proximity
- Акселерометр
- Акселерометр, гироскоп, температура
- Биометрический датчик
- Биометрический оптический пульс
- Давление в батарее
- Датчик батареи
- Датчик биомониторинга
- Датчик командного интерфейса хоста
- Датчик положения
- Датчик распределительного вала
- Датчик стерилизации
- Интерфейс команд хоста Датчик
- Инфракрасный
- Контроль давления в шинах (TPMS)
- Линейная оптическая решетка
- Монитор качества воздуха
- Оксиметр/сердечный ритм
- Определение ориентации в 3D
- Оптический
- Радар
- Радарные датчики
- Радарный датчик
- Температура
- Точечный датчик расстояния
- Фронтальный мониторинг (OE-IC)
Тип выхода
- -
- CAN, GPIO, I²C, LVDS, SPI, UART
- I2C
- I²C
- I²C, SPI
- LIN
- SPI
- Аналоговое напряжение
- Дифференциальное напряжение
- МОЖЕТ, I2C, SPI, UART
- Напряжение
- РФ
- Серийный
- Цифровой
Рабочая температура
- -
- -15°С ~ 60°С
- -20°C ~ 75°C
- -20°C ~ 75°C (TA)
- -20°C ~ 85°C (TA)
- -25°C ~ 85°C
- -30°C ~ 70°C
- -30°C ~ 85°C
- -40°C ~ 105°C
- -40°C ~ 105°C (TA)
- -40°C ~ 125°C
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- -40°C ~ 140°C
- -40°C ~ 145°C (TJ)
- -40°C ~ 160°C (TA)
- -40°C ~ 85°C
- -40°C ~ 85°C (TA)
- -40°C ~ 85°C (TJ)
- -40°С ~ 105°С
- -40°С ~ 125°С
- -40°С ~ 140°С
- -40°С ~ 160°С
- -40°С ~ 85°С
- -55°C ~ 85°C
- 15°C ~ 140°C
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 56 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип датчика | Тип выхода | Рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAX86140ENP+TIC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE | ₽807.91 | 13675 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | SPI | -40°C ~ 85°C (TA) |
![]() MAXM86161EFD+TOPTICAL BIO SENSOR MODULE OPTIMI | ₽1064.15 | 10904 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оптический | I²C | -40°C ~ 85°C (TA) |
![]() MAX86150EFF+T3RD GEN HIGH-ACCURACY PULSE OXIM | ₽1229.20 | 7960 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | I²C | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX30102EFD+TINTEGRATED OPTICAL SENSOR | ₽992.11 | 6335 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | I²C | -40°C ~ 85°C (TA) |
![]() MAX86171ENI+IC HOME BUS SYSTEM TXRX | ₽812.47 | 495 | - | Полоса | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | - | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX25205EQP/VY+400 UM LENSLESS IC FOR AUTO | ₽1326.77 | 472 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лоток | Активный | Proximity | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX86176ENX+TPPG + ECG COMBO AFE WLP | ₽1082.39 | 4912 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Биометрический датчик | - | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX86174AENE+TDUAL CHANNEL LOW COST PPG AFE | ₽576.30 | 1689 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX30100EFD+TIC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE | ₽720.37 | 782 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Оксиметр/сердечный ритм | - | - |
![]() MAX86171ENI+TDUAL CHANNEL PHOTODIODE AFE WITH | ₽924.63 | 2277 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | SPI | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX30112EWG+TINTEGRATED BIOSENSOR FOR MOBILE | ₽815.21 | 2353 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | I²C | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX30101EFD+TINTEGRATED OPTICAL SENSOR | ₽1032.23 | 4608 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | I²C | -40°C ~ 85°C (TA) |
![]() MAX86141ENP+TIC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE | ₽890.89 | 5902 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | SPI | -40°C ~ 85°C (TA) |
![]() MAX30110EWG+TINTEGRATED BIOSENSOR FOR MOBILE | ₽658.37 | 2599 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | SPI | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX86916EFD+THEART-RATE & BLOOD OXYGEN BIO-SE | ₽817.02 | 2924 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Оптический | I²C | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX25205EQP/VY+T400 UM LENSLESS IC FOR AUTO | ₽824.02 | 4824 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Proximity | I²C, SPI | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX86916EFD+HEARTRATE BLOOD O2 BIOSENSOR | в продаже | 4344 | - | Лоток | Активный | Оптический | I²C | -40°C ~ 85°C |
![]() MAX86900AEFD+IC GEN BIO SENSOR OESIP | остановить производство | 2247 | - | Лоток | Устаревший | - | - | - |
![]() MAX30100EFD+IC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE | остановить производство | 2206 | - | Лоток | Устаревший | Оксиметр/сердечный ритм | - | - |
![]() MAX30101EFD+INTEGRATED OPTICAL SENSOR | в продаже | 2290 | - | Полоса | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | I²C | -40°C ~ 85°C (TA) |
![]() MAX30105EFD+SENSOR OPTIC AIR QUAL 14-OESIP | остановить производство | 2831 | - | Лоток | Устаревший | Монитор качества воздуха | I²C | -40°C ~ 85°C (TA) |
![]() MAX30102EFD+IC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE | в продаже | 2287 | - | Лоток | Активный | Оксиметр/сердечный ритм | I²C | -40°C ~ 85°C (TJ) |
![]() MAX30103EFD+INTEGRATED OPTICAL SENSOR | в продаже | 3942 | - | Лоток | Активный | - | - | - |
![]() MAX30103EFD+TINTEGRATED OPTICAL SENSOR | в продаже | 4846 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - |
![]() MAX86000EFD+PULSE OXIMETER MOBILE | остановить производство | 4404 | - | Box | Устаревший | - | - | - |

MAX86140ENP+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE

MAXM86161EFD+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
OPTICAL BIO SENSOR MODULE OPTIMI

MAX86150EFF+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
3RD GEN HIGH-ACCURACY PULSE OXIM

MAX30102EFD+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
INTEGRATED OPTICAL SENSOR

MAX86171ENI+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC HOME BUS SYSTEM TXRX

MAX25205EQP/VY+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
400 UM LENSLESS IC FOR AUTO

MAX86176ENX+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
PPG + ECG COMBO AFE WLP

MAX86174AENE+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
DUAL CHANNEL LOW COST PPG AFE

MAX30100EFD+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE

MAX86171ENI+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
DUAL CHANNEL PHOTODIODE AFE WITH

MAX30112EWG+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
INTEGRATED BIOSENSOR FOR MOBILE

MAX30101EFD+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
INTEGRATED OPTICAL SENSOR

MAX86141ENP+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE

MAX30110EWG+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
INTEGRATED BIOSENSOR FOR MOBILE

MAX86916EFD+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
HEART-RATE & BLOOD OXYGEN BIO-SE

MAX25205EQP/VY+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
400 UM LENSLESS IC FOR AUTO

MAX86916EFD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
HEARTRATE BLOOD O2 BIOSENSOR

MAX86900AEFD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC GEN BIO SENSOR OESIP

MAX30100EFD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE

MAX30101EFD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
INTEGRATED OPTICAL SENSOR

MAX30105EFD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
SENSOR OPTIC AIR QUAL 14-OESIP

MAX30102EFD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE

MAX30103EFD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
INTEGRATED OPTICAL SENSOR

MAX30103EFD+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
INTEGRATED OPTICAL SENSOR

MAX86000EFD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
PULSE OXIMETER MOBILE