Производитель
- Analog Devices Inc.
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Linear Technology
- Microchip Technology
- National Semiconductor
- onsemi
- Texas Instruments
Модельный ряд
- *
- -
- ADT6503
- MAX6687
- MAX6688
- SolarMagic™
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100
Пакет
- Лента и катушка (TR)
- Насыпной
- Полоса
- Разрезанная лента (CT)
- Трубка
Статус части
- Активный
- Не для новых разработок
- Последняя покупка
- Снято с производства в
- Устаревший
Порог температуры срабатывания
- -
- Горячая
- Холод
- Холодный
- Холодный, горячий
Температура переключения
- -
- -10°C
- -15°C
- -15°С
- -20°C
- -20°C, 70°C
- -25°C
- -25°C, 85°C
- -30°C
- -35°C
- -40°C, 75°C
- -40°C, 85°C
- -45°C
- -5°C
- 0°C
- 100°C
- 105°C
- 10°C
- 110°C
- 110°C, 115°C, 120°C, 125°C
- 115°C
- 120°C
- 125°C
- 130°C
- 135°C
- 140°C
- 145°C
- 150°C
- 15°C
- 20°C
- 25°C
- 25°C, 35°C
- 25°C, 45°C
- 25°C, 55°C
- 30°C
- 30°C, 45°C
- 30°C, 50°C
- 35°C
- 35°C, 55°C
- 40°C
- 40°C ~ 80°C, 120°C
- 40°C ~ 80°C, 125°C
- 45°C
- 50°C
- 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- 55°C
- 57°C
- 5°C
- 60°C
- 65C
- 65°C
- 70°C
- 70°C, 75°C, 80°C, 85°C
- 70°C, 85°C
- 73°C, 82°C
- 75°C
- 75°C ~ 115°C, 120°C
- 75°C ~ 115°C, 125°C
- 80°C
- 85°C
- 90°C
- 90°C, 95°C, 100°C, 105°C
- 95°C
- Программируемый
Точность
- -
- ±0.2°C
- ±0.3°C
- ±0.5°C
- ±1.5°C
- ±1°C
- ±1°C, ±1,5°C
- ±2%
- ±2.2°C
- ±2.3°C
- ±2.5%
- ±2.5°C
- ±2°C
- ±3.5°C
- ±3°C
- ±4.7°C
- ±4°C
- ±4°С
- ±5.5°C
- ±5°C
- ±6°C
Ток - выход (макс.)
- -
- 1 мА
- 10 мА
- 10 нА
- 20 мА
- 250 мА
- 250 мкА
- 5 мА
- 50 мА
- 7 мА
- 8 мА
Тип выхода
- -
- Push-Pull
- Открытый дренаж, Push-Pull
- Открытый коллектор
- Открытый коллектор, Push-Pull
- Открытый слив
- Тяни-Толкай
Выход
- -
- Активный высокий
- Активный высокий уровень
- Активный высокий уровень, активный низкий уровень
- Активный низкий уровень
- Дополнение
Функция вывода
- -
- /FanOut
- /FanOut, /OverTemp, /Warn
- /Fault, /OverTemp, PWM
- /OK, OverTemp
- /OverTemp
- /OverTemp, /UnderTemp
- /OverTemp, /Warn
- /OverTemp, VTemp
- /OverTemp1, /OverTemp2
- /UnderTemp
- FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn
- OverTemp
- OverTemp, /OverTemp
- OverTemp, /OverTemp, VTemp
- OverTemp, /UnderTemp
- OverTemp, /Warn
- OverTemp, UnderTemp
- OverTemp1, OverTemp2, VTemp
- UnderTemp
- Недостаточная температура
- Перегрев, предупреждение
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 871 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Порог температуры срабатывания | Температура переключения | Точность | Ток - выход (макс.) | Тип выхода | Выход | Функция вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAX6510HAUT+TTHERMOSTAT PRG ACT HI/LO SOT23-6 | ₽263.53 | 43665 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | Программируемый | ±4.7°C | 20 мА | Открытый слив | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp |
![]() MAX6509HAUK+TTHERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-5 | ₽263.53 | 17361 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | Программируемый | ±4.7°C | 20 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6501UKP055+TTHERMOSTAT 55DEGC ACT LO SOT23-5 | ₽232.52 | 6584 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 55°C | ±4°C | 20 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6501UKP085+TTHERMOSTAT 85DEGC ACT LO SOT23-5 | ₽232.52 | 4660 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 85°C | ±6°C | 20 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6502UKP085+TTHERMOSTAT 85DEGC ACT HI SOT23-5 | ₽232.52 | 7826 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 85°C | ±6°C | 20 мА | Push-Pull | Активный высокий уровень | OverTemp |
![]() MAX6501UKP045+TTHERMOSTAT 45DEGC ACT LO SOT23-5 | ₽233.43 | 2685 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Горячая | 45°C | ±4°C | 20 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6509CAUK+TTHERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-5 | ₽263.53 | 3486 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Холод | Программируемый | ±4.7°C | 20 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6665ASA40+THERMOSTAT 40DEG ACT HI/LO 8SOIC | ₽385.72 | 110 | - | Трубка | Активный | Горячая | 40°C | ±3°C | 250 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn |
![]() MAX6686AU75H+THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | ₽375.69 | 1469 | - | Трубка | Активный | Горячая | 75°C ~ 115°C, 120°C | ±1.5°C | 20 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp |
![]() MAX6665ASA45+THERMOSTAT 45DEG ACT HI/LO 8SOIC | ₽385.72 | 185 | - | Трубка | Активный | Горячая | 45°C | ±3°C | 250 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn |
![]() MAX6665ASA55+THERMOSTAT 55DEG ACT HI/LO 8SOIC | ₽385.72 | 102 | - | Трубка | Активный | Горячая | 55°C | ±3°C | 250 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn |
![]() MAX6510CAUTPROGRAMMABLE TEMPERATURE SWITCH | ₽95.74 | 16316 | - | Насыпной | Активный | Холод | Программируемый | ±4.7°C | 20 мА | Открытый слив | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp |
![]() MAX6519UKP085-TANALOG TEMP SENSOR SWITCHES | ₽111.24 | 12500 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 85°C | ±2.5°C | - | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp, /UnderTemp |
![]() MAX6510HAUTPROGRAMMABLE TEMPERATURE SWITCH | ₽144.07 | 13474 | - | Насыпной | Активный | Горячая | Программируемый | ±4.7°C | 20 мА | Открытый слив | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp, /OverTemp |
![]() MAX6508UT0A32-TDUAL TRIP SOT TEMPERATURE SWITCH | ₽147.72 | 20000 | - | Насыпной | Активный | Горячая | Программируемый | ±5.5°C | 20 мА | Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | OverTemp |
![]() MAX6512UT125-TREMOTE TEMPERATURE SWITCH | ₽160.48 | 17500 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 125°C | ±5°C | 50 мА | Открытый слив | Активный высокий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6512UT125REMOTE TEMPERATURE SWITCH | ₽185.11 | 5554 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 125°C | ±5°C | 50 мА | Открытый слив | Активный высокий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6511UT125REMOTE TEMPERATURE SWITCH | ₽185.11 | 2214 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 125°C | ±5°C | 50 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6512UT105REMOTE TEMPERATURE SWITCH | ₽185.11 | 1516 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 105°C | ±5°C | 50 мА | Открытый слив | Активный высокий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6512UT085REMOTE TEMPERATURE SWITCH | ₽185.11 | 1359 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 85°C | ±5°C | 50 мА | Открытый слив | Активный высокий уровень | /OverTemp |
![]() MAX6668AUA40REMOTE TEMPERATURE SWITCH | ₽217.02 | 1711 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 40°C | ±2.2°C | 250 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /FanOut |
![]() MAX6665ASA60FAN CONTROLLER | ₽223.40 | 8552 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 60°C | ±3°C | 250 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn |
![]() MAX6665ASA65FAN CONTROLLER | ₽223.40 | 6134 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 65°C | ±3°C | 250 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn |
![]() MAX6665ASA70FAN CONTROLLER | ₽223.40 | 952 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 70°C | ±3°C | 250 мА | Открытый дренаж, Push-Pull | Активный высокий уровень, активный низкий уровень | FanOn, /FanOut, /OverTemp, /Warn |
![]() MAX6670AUB65REMOTE TEMPERATURE SWITCH | ₽240.73 | 3340 | - | Насыпной | Активный | Горячая | 65°C | ±2.2°C | 250 мА | Открытый слив | Активный низкий уровень | /FanOut, /OverTemp, /Warn |

MAX6510HAUT+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT PRG ACT HI/LO SOT23-6

MAX6509HAUK+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-5

MAX6501UKP055+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT 55DEGC ACT LO SOT23-5

MAX6501UKP085+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT 85DEGC ACT LO SOT23-5

MAX6502UKP085+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT 85DEGC ACT HI SOT23-5

MAX6501UKP045+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT 45DEGC ACT LO SOT23-5

MAX6509CAUK+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-5

MAX6665ASA40+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT 40DEG ACT HI/LO 8SOIC

MAX6686AU75H+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX

MAX6665ASA45+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT 45DEG ACT HI/LO 8SOIC

MAX6665ASA55+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
THERMOSTAT 55DEG ACT HI/LO 8SOIC

MAX6510CAUT
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
PROGRAMMABLE TEMPERATURE SWITCH

MAX6519UKP085-T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
ANALOG TEMP SENSOR SWITCHES

MAX6510HAUT
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
PROGRAMMABLE TEMPERATURE SWITCH

MAX6508UT0A32-T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
DUAL TRIP SOT TEMPERATURE SWITCH

MAX6512UT125-T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
REMOTE TEMPERATURE SWITCH

MAX6512UT125
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
REMOTE TEMPERATURE SWITCH

MAX6511UT125
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
REMOTE TEMPERATURE SWITCH

MAX6512UT105
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
REMOTE TEMPERATURE SWITCH

MAX6512UT085
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
REMOTE TEMPERATURE SWITCH

MAX6668AUA40
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
REMOTE TEMPERATURE SWITCH

MAX6665ASA60
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
FAN CONTROLLER

MAX6665ASA65
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
FAN CONTROLLER

MAX6665ASA70
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
FAN CONTROLLER

MAX6670AUB65
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
REMOTE TEMPERATURE SWITCH