Производитель
- Analog Devices Inc.
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Cirrus Logic Inc.
- Linear Technology
- Microchip Technology
- National Semiconductor
- Renesas Electronics America Inc.
- STMicroelectronics
- Texas Instruments
Модельный ряд
- *
- -
- AD7751
- AD7755
- AD7756x
- MAXQ®
- ZON™
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100
- Теридиан™
- Технология единого преобразователя®
Пакет
- Лента и катушка (TR)
- Лоток
- Масса
- Насыпной
- Разрезанная лента (CT)
- Трубка
Статус части
- Активный
- Не для новых разработок
- Последняя покупка
- Прекращено в
- Снято с производства в
- Устаревший
Входной импеданс
- -
- 1 кОм, 400 кОм
- 1 кОм, 50 кОм
- 100 кОм
- 113 кОм, 256 кОм, 7,8 МОм
- 130 кОм, 400 кОм
- 280 кОм
- 30 кОм
- 30 кОм ~ 90 кОм
- 30 кОм, 2 МОм
- 320 кОм
- 370 кОм
- 380 кОм
- 390 кОм
- 40 кОм ~ 90 кОм
- 400 кОм
- 410 кОм
- 45 кОм, 90 кОм, 185 кОм
- 450 кОм
- 490 кОм
- 50 кОм ~ 100 кОм
- 50 кОм, 80 кОм, 120 кОм
- 590 кОм
- 770 кОм
- 770кОм
- 790 кОм
Погрешность измерения
- -
- 0,1%
- 0.1%
- 0.2%
- 0.25%
- 0.4%
- 0.5%
- 1.2%
- ±0.4%
Высокое напряжение ввода/вывода
- -
- -1,1 В, 2 В
- 0,6 В, 2 В
- 0.7V
- 0.8V
- 1,3 В, 2 В, 2,4 В
- 1.1V
- 1.2V
- 1.5V
- 2 В, 2,4 В
- 2,4 В, 2,4 В
- 2,4 В, 2,5 В
- 2,4 В, 3 В
- 2,4 В, 4 В
- 2,4 В, 4 В, 4,5 В
- 2,4 В, 4,5 В
- 2,8 В, 3,6 В
- 2.1V
- 2.4V
- 2.4V, 3.9V, 6.2V
- 2V
- 3,2 В, 5,5 В
- 3V
- 4 В, 4 В
Низкое напряжение ввода/вывода
- -
- 0,4 В, 0,8 В
- 0,4 В, 0,8 В, 1 В
- 0,4 В, 0,8 В, 1,5 В
- 0,5 В, 0,8 В
- 0,8 В, 0,4 В
- 0,8 В, 0,5 В
- 0,8 В, 0,8 В
- 0,8 В, 0,96 В
- 0,8 В, 1 В
- 0.2V
- 0.3V
- 0.4V
- 0.6V
- 0.85V
- 0.8V
- 0.9V
Ток - питание
- -
- -10нА, 60нА
- 1,5 мА
- 1,7 мА
- 10 мА
- 10,6 мА
- 12,5 мА
- 13 мА
- 15 мА
- 2 мА
- 2,1 мА
- 2,3 мА
- 2,7 мА
- 2,8 мА
- 2,9 мА
- 20 мА
- 23 мА
- 25 мА
- 3 мА
- 3,5 мА
- 3,6 мА
- 3,65 мА
- 3,9 мА
- 4 мА
- 4,4 мА
- 4,5 мА
- 4,6 мА
- 4,7 мА
- 5 мА
- 5,5 мА
- 5,6 мА
- 5,8 мА
- 6 мА
- 6,5 мА
- 7 мА
- 770 мкА
- 8 мА
- 8,1 мА
- 8,5 мА
- 800 мкА
- 9,1 мА
- 9,3 мА
- 900 мкА
Напряжение питания
- -
- 2,4 В ~ 3,7 В
- 2,5 В ~ 3,6 В
- 2,7 В ~ 100 В
- 2,7 В ~ 3,6 В
- 2,8 В ~ 3,6 В
- 2,8 В ~ 3,7 В
- 2,95 В ~ 13 В
- 2,95 В ~ 20 В
- 2,95 В ~ 3,65 В
- 2,97 V ~ 3,63 V
- 3 В ~ 17 В
- 3 В ~ 3,6 В
- 3 В ~ 5,5 В
- 3,135 В ~ 5,25 В
- 3,15 В ~ 3,45 В
- 3,165 В ~ 5,5 В
- 3,17 В ~ 5,5 В
- 3,3 В ~ 5 В
- 4,5 В ~ 15 В
- 4,5 В ~ 5,5 В
- 4,75 В ~ 15 В
- 4,75 В ~ 5,25 В
Тип счетчика
- -
- 2 x однофазный
- 3 фаза
- Один этап
- Однофазный
- Однофазный, двухфазный
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 278 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Входной импеданс | Погрешность измерения | Высокое напряжение ввода/вывода | Низкое напряжение ввода/вывода | Ток - питание | Напряжение питания | Тип счетчика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADE7854ACPZ-RLADE7854 - POLY PHASE METER ICW/F | ₽661.48 | 555 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ADM1294-1BARUZ-RL7-48V POWER MONITOR | ₽651.31 | 4427 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | 1.1V | 0,8 В, 0,4 В | - | 2,95 В ~ 13 В | - |
![]() ADE7566ASTZF16-RLIC ENERGY METER 1PHASE 64-LQFP | Устаревший | 7170 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | 770 кОм | - | 1,3 В, 2 В, 2,4 В | 0,4 В, 0,8 В | 4 мА | 2,4 В ~ 3,7 В | Однофазный |
![]() AD71056ARZ-RLIC ENERGY METERING 1PHASE 16SOIC | ₽569.47 | 17490 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 320 кОм | 0.1% | 2.4V | 0.8V | 5 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | Однофазный |
ADE7763ARSZRLIC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP | ₽507.49 | 16858 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 390 кОм | 0.1% | 2.4V | 0.8V | 3 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | Однофазный |
![]() ADE7753ARSZRLIC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP | ₽565.60 | 7239 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 390 кОм | 0.1% | 2.4V | 0.8V | 3 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | Однофазный |
![]() ADE9153AACPZ1 PH MTR IC W/AUTO CALIBRATION | ₽1,082.78 | 198 | - | Лоток | Активный | 113 кОм, 256 кОм, 7,8 МОм | 0.25% | 2,4 В, 2,5 В | 0,8 В, 0,4 В | 9,3 мА | 2,97 V ~ 3,63 V | Однофазный |
![]() ADM1293-1AACPZ-RL7IC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP | ₽1,783.00 | 814 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | 1.1V | 0,4 В, 0,8 В, 1,5 В | 3,6 мА | 2,95 В ~ 20 В | Однофазный |
![]() LTC2946CDE#PBFIC ENERGY MONITOR I2C 16DFN | ₽868.74 | 1173 | - | Трубка | Активный | - | 0.4% | - | - | 900 мкА | 2,7 В ~ 100 В | Однофазный |
![]() LTC2946HMS#PBFIC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | ₽1,639.67 | 162 | - | Трубка | Активный | - | 0.5% | - | - | 900 мкА | 2,7 В ~ 100 В | Однофазный |
![]() LTC2946HDE#PBFIC ENERGY MONITOR I2C 16DFN | ₽1,639.67 | 308 | - | Трубка | Активный | - | 0.5% | - | - | 900 мкА | 2,7 В ~ 100 В | Однофазный |
![]() LTC2947IUFE#PBFIC ENERGY MONITOR I2C/SPI 32QFN | ₽1,694.87 | 132 | - | Трубка | Активный | - | 1.2% | - | - | 6 мА | 4,5 В ~ 15 В | Однофазный |
![]() ADM1293-1AACPZIC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP | ₽1,783.00 | 1948 | - | Лоток | Активный | - | - | 1.1V | 0,4 В, 0,8 В, 1,5 В | 3,6 мА | 2,95 В ~ 20 В | Однофазный |
![]() ADE7953ACPZIC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP | ₽625.65 | 389 | - | Лоток | Активный | - | 0.1% | 2.4V | 0.4V | 7 мА | 3 В ~ 3,6 В | Однофазный |
![]() ADE7880ACPZIC ENERGY METERING 3PH 40LFCSP | ₽1,999.95 | 3703 | - | Лоток | Активный | 490 кОм | - | 2,4 В, 3 В | 0,4 В, 0,8 В | 25 мА | 2,97 V ~ 3,63 V | 3 фаза |
![]() ADE7868AACPZ-RLIC ENERGY METER MULTIFUN 40LFCSP | ₽1,484.71 | 4216 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | 400 кОм | 0.2% | 2 В, 2,4 В | 0,4 В, 0,8 В | 20 мА | 2,8 В ~ 3,7 В | 3 фаза |
![]() LTC2946IMS-1#PBFIC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP | ₽1,088.59 | 470 | - | Трубка | Активный | - | 0.4% | - | - | 900 мкА | 2,7 В ~ 100 В | Однофазный |
![]() ADE7759ARSZIC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP | ₽553.98 | 368 | - | Трубка | Активный | 390 кОм | 0.1% | 2,4 В, 4 В | 0,4 В, 0,8 В, 1 В | 3 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | Однофазный |
![]() AD7751AARSENERGY METERING IC | ₽221.78 | 7628 | - | Насыпной | Активный | 400 кОм | 0.1% | 2,4 В, 4,5 В | 0,8 В, 0,5 В | 2 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | Однофазный |
![]() AD7751ARSENERGY METERING IC | ₽221.78 | 6742 | AD7751 | Насыпной | Активный | 400 кОм | 0.1% | 2,4 В, 4,5 В | 0,8 В, 0,5 В | 2 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | Однофазный |
![]() AD7751AANENERGY METERING IC | ₽230.50 | 7871 | - | Насыпной | Активный | 400 кОм | 0.1% | 2,4 В, 4,5 В | 0,8 В, 0,5 В | 2 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | Однофазный |
![]() AD7751ANENERGY METERING IC | ₽230.50 | 2608 | AD7751 | Насыпной | Активный | 400 кОм | 0.1% | 2,4 В, 4,5 В | 0,8 В, 0,5 В | 2 мА | 4,5 В ~ 5,5 В | Однофазный |
![]() AD71056ARZIC ENERGY METERING 1PHASE 16SOIC | ₽563.66 | 274 | - | Трубка | Активный | 320 кОм | 0.1% | 2.4V | 0.8V | 5 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | Однофазный |
![]() ADE7755ARSZIC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP | ₽645.98 | 214 | - | Трубка | Активный | 390 кОм | 0.1% | 2.4V | 0.8V | 3 мА | 4,75 В ~ 5,25 В | Однофазный |
![]() ADE7978ACPZIC ENERGY METERING 3PH 28LFCSP | ₽676.98 | 5516 | - | Лоток | Активный | 280 кОм | - | 2.4V | 0.8V | 10,6 мА | 2,97 V ~ 3,63 V | 3 фаза |

ADE7854ACPZ-RL
Analog Devices Inc.
ADE7854 - POLY PHASE METER ICW/F

ADM1294-1BARUZ-RL7
Analog Devices Inc.
-48V POWER MONITOR
ADE7566ASTZF16-RL
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METER 1PHASE 64-LQFP

AD71056ARZ-RL
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 1PHASE 16SOIC
ADE7763ARSZRL
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP

ADE7753ARSZRL
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP

ADE9153AACPZ
Analog Devices Inc.
1 PH MTR IC W/AUTO CALIBRATION

ADM1293-1AACPZ-RL7
Analog Devices Inc.
IC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP

LTC2946CDE#PBF
Analog Devices Inc.
IC ENERGY MONITOR I2C 16DFN

LTC2946HMS#PBF
Analog Devices Inc.
IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP

LTC2946HDE#PBF
Analog Devices Inc.
IC ENERGY MONITOR I2C 16DFN

LTC2947IUFE#PBF
Analog Devices Inc.
IC ENERGY MONITOR I2C/SPI 32QFN

ADM1293-1AACPZ
Analog Devices Inc.
IC MONITOR QUAD UV/OV 16LFCSP

ADE7953ACPZ
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP

ADE7880ACPZ
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 3PH 40LFCSP

ADE7868AACPZ-RL
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METER MULTIFUN 40LFCSP

LTC2946IMS-1#PBF
Analog Devices Inc.
IC ENERGY MONITOR I2C 16MSOP

ADE7759ARSZ
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP

AD7751AARS
Analog Devices Inc.
ENERGY METERING IC

AD7751ARS
Analog Devices Inc.
ENERGY METERING IC

AD7751AAN
Analog Devices Inc.
ENERGY METERING IC

AD7751AN
Analog Devices Inc.
ENERGY METERING IC

AD71056ARZ
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 1PHASE 16SOIC

ADE7755ARSZ
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP

ADE7978ACPZ
Analog Devices Inc.
IC ENERGY METERING 3PH 28LFCSP