Производитель
- 3PEAK
- Analog Devices Inc.
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Broadcom Limited
- Infineon Technologies
- Linear Technology
- Monolithic Power Systems Inc.
- NXP USA Inc.
- onsemi
- Silicon Labs
- Skyworks Solutions Inc.
- STMicroelectronics
- Texas Instruments
- Vicor Corporation
Модельный ряд
- *
- -
- ADM2865E
- iCoupler®
- iCoupler®, SPIsolator™
- ISO121x
- ISO164x
- ISO672x, Функциональная безопасность (FuSa)
- ISO674x
- ISO676x
- ISO742x
- ISO772x
- ISO774x
- ISO776x
- ISOFACE™
- IsoLogic™
- isoPower®
- IsoPower®, iCoupler®
- ISOW14x2
- ISOW774x
- ISOW784x
- LTC
- Si834x
- SI8622
- Si862x
- SI8642
- Si864x
- Si86S6xx
- µModule®
- Автомобильная промышленность
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, ISO674x
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, ISO676x-Q1
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, ISO7041-Q1
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, IsoPower®, iCoupler®
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, ISOW774x-Q1
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, Si86S60x
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, Si86S61x
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, Si86S62x
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, Si86SOx
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, Si88x2x
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, Si88x4x
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, функциональная безопасность (FuSa)
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101
- Автомобильная промышленность, iCoupler®
- СИ8620
- СИ8642
- Си864x
- Си86хх
- Си88x2x
- Си88x4x
- ТПТ7261x
- ТПТ772x
- ТПТ774x
Пакет
- Box
- Лента
- Лента и катушка (TR)
- Лоток
- Масса
- Насыпной
- Поднос
- Полоса
- Разрезанная лента (CT)
- Трубка
Статус части
- Активный
- Не для новых разработок
- Производство прекращено в
- Снято с производства в
- Устаревший
Технология
- -
- GMR (Giant Magnetoresistive)
- Емкостная связь
- Магнитная муфта
Тип
- -
- CAN
- CAN, I²C
- CAN, RS232, RS422, RS485
- CAN, RS232, RS422, RS485, SPI
- CAN, RS232, RS485
- CAN, RS232, RS485, SPI
- CAN, RS422, RS485
- CAN, RS422, RS485, SPI
- CAN, RS485, SPI
- I2C
- I2C, СПИ
- I²C
- I²C, R232, RS422, RS485, SPI
- I²C, RS232, RS485, SPI
- I²C, SPI
- LVDS
- RS232
- RS232, RS422, RS485, SPI
- RS232, RS485, SPI
- RS232, USB
- RS422, RS485
- RS485
- SPI
- USB
- МОЖЕТ, I2C
- МОЖЕТ, RS485, СПИ
- МОЖЕТ, РС232, РС422, РС485, СПИ
- МОЖЕТ, РС232, РС485, СПИ
- Общее назначение
- РС232, РС485, СПИ
- СПИ
Изолированное питание
- -
- Да
- Нет
Количество каналов
- -
- 1
- 10
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Входы - сторона 1/сторона 2
- -
- 0/2
- 0/4
- 0/5
- 1/0
- 1/1
- 1/2
- 1/3
- 1/4
- 2/0
- 2/1
- 2/2
- 2/3
- 2/4
- 3/0
- 3/1
- 3/2
- 3/3
- 3/4
- 4/0
- 4/1
- 4/2
- 4/3
- 4/4
- 5/0
- 5/1
- 5/2
- 6/0
- 6/6
- 7/6
- 8/0
- 8/4
Тип канала
- -
- Двунаправленный
- Двунаправленный, однонаправленный
- Однонаправленный
Напряжение изоляции
- -
- 1000 Вrms
- 10000 В (среднеквадратичное значение)
- 10000 Вrms
- 1500 Врмз
- 1750 Врмз
- 200 В (среднеквадратичное значение)
- 2500 В (среднеквадратичное значение)
- 2500 Вrms
- 2750 Врмз
- 3000 В (среднеквадратичное значение)
- 3000 Вrms
- 3500 В рм
- 3750 В (среднеквадратичное значение)
- 3750 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
- 3750 Врмз
- 4000 В рм
- 4000 Впк
- 4243 Врмз
- 500 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- 5000 В (среднеквадратичное значение)
- 5000 Вrms
- 5000 Впк
- 5600 Врмз
- 570 В (среднеквадратичное значение)
- 5700 В (среднеквадратичное значение)
- 5700 Врмз
- 600 Вrms
- 6000 Вrms
- 6500 Врмз
- 707 В (среднеквадратичное значение)
- 7500 В рм
- 8000 Врмз
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 710 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Технология | Тип | Изолированное питание | Количество каналов | Входы - сторона 1/сторона 2 | Тип канала | Напряжение изоляции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ISO7820DWWDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC | ₽476.50 | 209 | - | Насыпной | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 2 | 2/0 | Однонаправленный | 5700 Врмз |
![]() ISO1176TDWISO RS485 W/ TRANSFORMER DRIVER | ₽954.94 | 898 | - | Трубка | Активный | Емкостная связь | RS422, RS485 | Нет | 3 | 2/1 | Однонаправленный | 2500 Вrms |
![]() ISO6720FBDRGENERAL PURPOSE DUAL-CHANNEL, 2/ | ₽158.83 | 5825 | ISO672x, Функциональная безопасность (FuSa) | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN, RS232, RS485, SPI | Нет | 2 | 2/0 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO6720BDRGENERAL PURPOSE DUAL-CHANNEL, 2/ | ₽153.99 | 3297 | ISO672x, Функциональная безопасность (FuSa) | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN, RS232, RS485, SPI | Нет | 2 | 2/0 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO6721RFBDRGENERAL-PURPOSE, DUAL-CHANNEL, 1 | ₽154.96 | 7074 | ISO672x, Функциональная безопасность (FuSa) | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN, RS232, RS485, SPI | Нет | 2 | 1/1 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO6721RBDRGENERAL-PURPOSE, DUAL-CHANNEL, 1 | ₽169.48 | 980 | ISO672x, Функциональная безопасность (FuSa) | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN, RS232, RS485, SPI | Нет | 2 | 1/1 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO6721RFBQDRQ1AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, DUA | ₽160.77 | 9569 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, функциональная безопасность (FuSa) | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 2 | 1/1 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO6721RBQDRQ1AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, DUA | ₽163.67 | 3601 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, функциональная безопасность (FuSa) | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 2 | 1/1 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO6720FQDWVRQ1IC ISOLATION | ₽190.79 | 710 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, функциональная безопасность (FuSa) | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 2 | 2/0 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
ISO7731FDBQRDGTL ISO 3000VRMS 3CH GP 16SSOP | ₽217.91 | 3277 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 3 | 2/1 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
ISO7730QDBQRQ1DGTL ISO 3000VRMS 3CH 16SSOP | ₽204.35 | 5290 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 3 | 3/0 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO7731FBDWRDGTL ISO 5000VRMS 3CH GP 16SOIC | ₽217.91 | 3910 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 3 | 2/1 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO6740FDWRGENERAL-PURPOSE, QUAD-CHANNEL, 4 | ₽244.06 | 3830 | ISO674x | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN, RS232, RS485, SPI | Нет | 4 | 4/0 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO6740DWRGENERAL-PURPOSE, QUAD-CHANNEL, 4 | ₽246.96 | 6643 | ISO674x | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN, RS232, RS485, SPI | Нет | 4 | 4/0 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO7710FDWRDGTL ISO 5000VRMS 1CH GP 16SOIC | ₽275.05 | 1959 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 1 | 1/0 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO6740QDWRQ1AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, QUA | ₽287.64 | 700 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, ISO674x | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN | Нет | 4 | 4/0 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO6740FQDWRQ1AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, QUA | ₽259.55 | 1637 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, ISO674x | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN | Нет | 4 | 4/0 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO6742QDWRQ1AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, QUA | ₽296.36 | 6091 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, ISO674x | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN | Нет | 4 | 2/2 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO6742FQDWRQ1AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, QUA | ₽335.10 | 3125 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100, ISO674x | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | CAN | Нет | 4 | 2/2 | Однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO7710QDQ1DGTL ISO 3000VRMS 1CH 8SOIC | ₽202.41 | 124 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Насыпной | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 1 | 1/0 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO1640BQDRQ1AUTOMOTIVE, HOT-SWAPPABLE, ROBUS | ₽455.19 | 1378 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | I²C, SPI | Нет | 2 | 2/2 | Двунаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO7421EQDWRQ1DGTL ISO 2500VRMS 2CH 16SOIC | ₽498.77 | 8760 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 2 | 1/1 | Однонаправленный | 2500 Вrms |
![]() ISO7341CQDWRQ1DGTL ISO 3000VRMS 4CH 16SOIC | ₽593.69 | 536 | Автомобильная промышленность, AEC-Q100 | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | Общее назначение | Нет | 4 | 3/1 | Однонаправленный | 3000 Вrms |
![]() ISO1643DWRHOT-SWAPPABLE, ROBUST-EMC BIDIRE | ₽553.01 | 2806 | ISO164x | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | I²C, SPI | Нет | 4 | 4/2 | Двунаправленный, однонаправленный | 5000 Вrms |
![]() ISO35MDWRISO RS485/422 1MBPS 2.5KVRMS | ₽810.63 | 1907 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Емкостная связь | RS422, RS485 | Нет | 3 | 2/1 | Однонаправленный | 2500 Вrms |

ISO7820DWW
Texas Instruments
DGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC

ISO1176TDW
Texas Instruments
ISO RS485 W/ TRANSFORMER DRIVER

ISO6720FBDR
Texas Instruments
GENERAL PURPOSE DUAL-CHANNEL, 2/

ISO6720BDR
Texas Instruments
GENERAL PURPOSE DUAL-CHANNEL, 2/

ISO6721RFBDR
Texas Instruments
GENERAL-PURPOSE, DUAL-CHANNEL, 1

ISO6721RBDR
Texas Instruments
GENERAL-PURPOSE, DUAL-CHANNEL, 1

ISO6721RFBQDRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, DUA

ISO6721RBQDRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, DUA

ISO6720FQDWVRQ1
Texas Instruments
IC ISOLATION
ISO7731FDBQR
Texas Instruments
DGTL ISO 3000VRMS 3CH GP 16SSOP
ISO7730QDBQRQ1
Texas Instruments
DGTL ISO 3000VRMS 3CH 16SSOP

ISO7731FBDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 5000VRMS 3CH GP 16SOIC

ISO6740FDWR
Texas Instruments
GENERAL-PURPOSE, QUAD-CHANNEL, 4

ISO6740DWR
Texas Instruments
GENERAL-PURPOSE, QUAD-CHANNEL, 4

ISO7710FDWR
Texas Instruments
DGTL ISO 5000VRMS 1CH GP 16SOIC

ISO6740QDWRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, QUA

ISO6740FQDWRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, QUA

ISO6742QDWRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, QUA

ISO6742FQDWRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE, GENERAL-PURPOSE, QUA

ISO7710QDQ1
Texas Instruments
DGTL ISO 3000VRMS 1CH 8SOIC

ISO1640BQDRQ1
Texas Instruments
AUTOMOTIVE, HOT-SWAPPABLE, ROBUS

ISO7421EQDWRQ1
Texas Instruments
DGTL ISO 2500VRMS 2CH 16SOIC

ISO7341CQDWRQ1
Texas Instruments
DGTL ISO 3000VRMS 4CH 16SOIC

ISO1643DWR
Texas Instruments
HOT-SWAPPABLE, ROBUST-EMC BIDIRE

ISO35MDWR
Texas Instruments
ISO RS485/422 1MBPS 2.5KVRMS