Производитель
- AMD
- Analog Devices Inc.
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Cypress Semiconductor Corp
- Fairchild Semiconductor
- Freescale Semiconductor
- Hittite
- IDT, Integrated Device Technology Inc.
- Intersil
- Micrel Inc.
- Microchip Technology
- National Semiconductor
- NXP Semiconductors
- NXP USA Inc.
- onsemi
- Renesas Electronics America Inc.
- STMicroelectronics
- Texas Instruments
Модельный ряд
- *
- -
- 10 ч.
- 10 эл.
- 100 ЕЛ
- 100 УРОВЕЛЕЙ
- 100E
- 100EL
- 100EP
- 100ES
- 100LVEL
- 100S
- 10E
- 10EL
- 10EP
- 10H
- 10Е
- 17SZ
- 4000
- 4000B
- 4000Б
- 54107
- 5470
- 54ABT
- 54AC
- 54ACT
- 54ACTQ
- 54AHC
- 54AHCT
- 54ALS
- 54AS
- 54BCT
- 54C
- 54F
- 54FCT
- 54H
- 54HC
- 54HCT
- 54LS
- 54LVC
- 54LVTH
- 54S
- 7400
- 74107
- 74173
- 74ABT
- 74ABTH
- 74AC
- 74ACQ
- 74ACT
- 74ACTQ
- 74AHC
- 74AHCT
- 74ALS
- 74ALVC
- 74ALVCH
- 74ALVT
- 74ALVTH
- 74AS
- 74AUC
- 74AUCH
- 74AUP
- 74AVC
- 74BCT
- 74C
- 74F
- 74FCT
- 74FR
- 74H
- 74HC
- 74HCS
- 74HCT
- 74LCX
- 74LCXH
- 74LS
- 74LV
- 74LVC
- 74LVCH
- 74LVQ
- 74LVT
- 74LVTH
- 74LVX
- 74S
- 74V
- 74VCX
- 74VCXH
- 74VHC
- 74VHCT
- 74АБТ
- 74АКТ
- 74АЛВЧ
- 74ЛВ
- 74ЛВК
- 74ЛВТ
- 74ЛВТХ
- 74ЛВЧ
- 74С
- 7SP
- 7SV
- 7SZ
- F109
- HCT
- SY55
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 17SZ
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 18SZ
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 4000
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74ACT
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74AHC
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74AHCT
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74AUP
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74HC
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74HCS
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74HCT
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74LV
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74LVC
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100, 74LVCH
- СКАН
- ХК
Пакет
- -
- Лента
- Лента и катушка (TR)
- Лоток
- Масса
- Насыпной
- Поднос
- Полоса
- Разрезанная лента (CT)
- Сумка
- Трубка
Статус части
- Активный
- Не для новых разработок
- Последняя покупка
- Предварительный
- Прекращено в
- Производство прекращено в
- Снято с производства в
- Устаревший
Функция
- -
- Мастер-сброс
- Общий сброс
- Перезагрузить
- Сброс
- Стандарт
- Стандартный
- Установить (предустановка) и сброс
- Установка (предустановка) и сброс
Тип
- -
- D-тип
- T-Type
- Тип JK
Тип выхода
- -
- Push-Pull
- Tri-State
- Дифференциал
- Дифференциальный
- Дополнение
- Дополнительный
- Инвертированный
- Неинвертированный
- Перевернутый
- Трехгосударственный, инвертированный
- Трехгосударственный, неинвертированный
- Трехуровневый, инвертированный
- Трехуровневый, неинвертированный
Количество элементов
- -
- 1
- 2
- 3
- 4
Количество битов на элемент
- -
- 1
- 10
- 14
- 18
- 2
- 20
- 22
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
Максимальная задержка распространения при напряжении, максимальная емкость нагрузки
- -
- 0,35 нс при напряжении 2,625 В, 1 ГГц
- 1,8 нс при 2,5 В, 30 пФ
- 10,3 нс при 5 В, 50 пФ
- 10.1ns @ 5V, 50pF
- 10.4ns @ 5V, 50pF
- 10.5ns @ 5V, 50pF
- 10.6ns @ 5V, 50pF
- 10.8ns @ 5V, 50pF
- 100нс @ 15В, 50пФ
- 10нс @ 5В, 50пФ
- 11.2ns @ 5V, 50pF
- 11.3ns @ 5V, 50pF
- 11.5ns @ 3.3V, 50pF
- 11.5ns @ 5V, 50pF
- 110нс @ 10В, 50пФ
- 11нс @ 5В, 15пФ
- 11нс @ 5В, 50пФ
- 11нс @ 6В, 50пФ
- 12,2 нс при 5 В, 50 пФ
- 12.5ns @ 5V, 300pF
- 12.5ns @ 5V, 50pF
- 12.8ns @ 3.3V, 50pF
- 120нс @ 15В, 50пФ
- 12нс @ 5В, 15пФ
- 12нс @ 5В, 50пФ
- 13,5 нс @ 5 В, 15 пФ
- 13.2ns @ 3.3V, 50pF
- 13.5ns @ 5V, 50pF
- 130нс @ 15В, 50пФ
- 13нс @ 3,3В, 50пФ
- 13нс @ 5В, 50пФ
- 13нс @ 6В, 50пФ
- 14,3 нс при 6 В, 50 пФ
- 14.1ns @ 3.3V, 50pF
- 14.5ns @ 3.3V, 50pF
- 14нс @ 3.3В, 50пФ
- 14нс @ 5В, 50пФ
- 150нс @ 5В, 50пФ
- 15нс @ 3.3В, 50пФ
- 15нс @ 5В, 300пФ
- 15нс @ 5В, 50пФ
- 15нс @ 6В, 50пФ
- 16.7ns @ 3.3V, 50pF
- 16нс @ 5В, 300пФ
- 16нс @ 5В, 50пФ
- 17нс @ 5В, 15пФ
- 17нс @ 5В, 50пФ
- 17нс @ 6В, 50пФ
- 180нс @ 15В, 50пФ
- 18нс @ 5В, 50пФ
- 19нс @ 5В, 50пФ
- 19нс @ 6В, 50пФ
- 2.2ns @ 2.5V, 30pF
- 20нс @ 5В, 15пФ
- 20нс @ 5В, 25пФ
- 20нс @ 5В, 300пФ
- 20нс @ 5В, 50пФ
- 21нс @ 5В, 50пФ
- 21нс @ 6В, 50пФ
- 22нс @ 5В, 50пФ
- 22нс @ 6В, 50пФ
- 23нс @ 5В, 50пФ
- 23нс @ 6В, 50пФ
- 24нс @ 5В, 50пФ
- 24нс @ 6В, 50пФ
- 25нс @ 5,5В, 50пФ
- 25нс @ 5В, 15пФ
- 25нс @ 5В, 45пФ
- 25нс @ 5В, 50пФ
- 25нс @ 6В, 50пФ
- 26нс @ 6В, 50пФ
- 27нс @ 5В, 15пФ
- 27нс @ 5В, 25пФ
- 27нс @ 6В, 150пФ
- 27нс @ 6В, 50пФ
- 28нс @ 5В, 45пФ
- 28нс @ 5В, 50пФ
- 28нс @ 6В, 50пФ
- 29нс @ 5,5В, 50пФ
- 29нс @ 6В, 50пФ
- 3,2 нс при 5 В, 50 пФ
- 3,4 нс @ 5 В, 50 пФ
- 3,4 нс при 3,3 В, 30 пФ
- 3,6 нс @ 5 В, 50 пФ
- 3.2ns @ 3.3V, 50pF
- 3.3ns @ 3.3V, 30pF
- 3.3ns @ 5V, 50pF
- 3.5ns @ 3.3V, 30pF
- 3.5ns @ 3.3V, 50pF
- 3.6ns @ 3.3V, 30pF
- 3.6ns @ 3.3V, 50pF
- 3.7ns @ 5V, 50pF
- 3.8ns @ 3.3V, 50pF
- 3.8ns @ 5V, 50pF
- 3.9ns @ 3.3V, 50pF
- 30ns @ 3.3V, 50pF
- 30нс @ 4,5В, 50пФ
- 30нс @ 5В, 15пФ
- 30нс @ 5В, 45пФ
- 30нс @ 5В, 50пФ
- 30нс @ 6В, 50пФ
- 31нс @ 5В, 50пФ
- 31нс @ 6В, 50пФ
- 32ns @ 4.5V, 50pF
- 32ns @ 5.5V, 50pF
- 32нс @ 6В, 150пФ
- 33ns @ 4.5V, 50pF
- 33нс @ 6В, 150пФ
- 34нс @ 6В, 50пФ
- 35нс @ 4,5В, 50пФ
- 35нс @ 5В, 15пФ
- 35нс @ 5В, 50пФ
- 36нс @ 4,5В, 50пФ
- 36нс @ 5В, 50пФ
- 37нс @ 5В, 50пФ
- 37нс @ 6В, 50пФ
- 38нс @ 4,5В, 50пФ
- 3нс @ 3.3В, 30пФ
- 4 нс при 3,3 В, 50 пФ
- 4,5 нс @ 5 В, 50 пФ
- 4.1ns @ 5V, 50pF
- 4.2ns @ 3.3V, 50pF
- 4.3ns @ 3.3V, 50pF
- 4.4ns @ 5V, 50pF
- 4.5ns @ 3.3V, 50pF
- 4.6ns @ 3.3V, 50pF
- 4.6ns @ 5V, 50pF
- 4.7ns @ 5V, 50pF
- 4.8ns @ 3.3V, 50pF
- 4.9ns @ 3.3V, 50pF
- 4.9ns @ 5V, 50pF
- 40ns @ 4.5V, 50pF
- 40ns @ 6V, 150pF
- 40нс @ 5В, 15пФ
- 41нс @ 5,5В, 150пФ
- 44ns @ 4.5V, 50pF
- 45нс @ 15В, 50пФ
- 46нс @ 5В, 150пФ
- 46нс @ 6В, 150пФ
- 47нс @ 5.5В, 150пФ
- 4нс @ 5В, 50пФ
- 5,4 нс при 3,3 В, 30 пФ
- 5.1ns @ 5V, 50pF
- 5.2ns @ 3.3V, 50pF
- 5.2ns @ 5V, 50pF
- 5.3ns @ 3.3V, 50pF
- 5.4ns @ 3.3V, 50pF
- 5.4ns @ 5V, 50pF
- 5.5ns @ 3.3V, 50pF
- 5.5ns @ 5V, 50pF
- 5.7ns @ 3.3V, 30pF
- 5.8ns @ 3.3V, 30pF
- 5.8ns @ 5V, 50pF
- 5.9ns @ 3.3V, 50pF
- 5нс @ 3.3В, 50пФ
- 5нс @ 5В, 50пФ
- 6,2 нс при 50 пФ
- 6,4 нс при 3,3 В, 30 пФ
- 6.1ns @ 5V, 50pF
- 6.2ns @ 3.3V, 50pF
- 6.2ns @ 5V, 50pF
- 6.3ns @ 3.3V, 30pF
- 6.4ns @ 5V, 50pF
- 6.5ns @ 5V, 50pF
- 6.6ns @ 5V, 50pF
- 6.7ns @ 5V, 50pF
- 6.8ns @ 3.3V, 50pF
- 6.8ns @ 5V, 50pF
- 60нс @ 15В, 50пФ
- 6нс @ 50пФ
- 6нс @ 5В, 50пФ
- 7 нс при 3,3 В, 50 пФ
- 7,2 нс при 50 пФ
- 7.2ns @ 5V, 50pF
- 7.3ns @ 3.3V, 50pF
- 7.5ns @ 3.3V, 50pF
- 7.5ns @ 5V, 50pF
- 7.8ns @ 5V, 50pF
- 7.9ns @ 5V, 50pF
- 7нс @ 3,3В, 30пФ
- 7нс @ 3,3В, 50пФ
- 7нс @ 5В, 15пФ
- 7нс @ 5В, 50пФ
- 8.2ns @ 3.3V, 50pF
- 8.5ns @ 3.3V, 50pF
- 8.5ns @ 5V, 50pF
- 8.6ns @ 5V, 50pF
- 8.8ns @ 5V, 50pF
- 8нс @ 3,3В, 30пФ
- 8нс @ 3.3В, 50пФ
- 8нс @ 5В, 300пФ
- 8нс @ 5В, 50пФ
- 9,3 нс при 5 В, 50 пФ
- 9,5 нс @ 5 В, 50 пФ
- 9.1ns @ 5V, 50pF
- 9.2ns @ 5V, 50pF
- 90нс @ 15В, 50пФ
- 9нс @ 5В, 15пФ
- 9нс @ 5В, 50пФ
Тип триггера
- -
- Отрицательное преимущество
- Отрицательный край
- Позитивный негативный
- Положительная грань
- Положительное преимущество
- Положительные, Отрицательные
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 31 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Функция | Тип | Тип выхода | Количество элементов | Количество битов на элемент | Максимальная задержка распространения при напряжении, максимальная емкость нагрузки | Тип триггера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CY74FCT162374TPVCIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP | ₽44.55 | 4319 | 74FCT | Трубка | Устаревший | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 8 | - | Положительная грань |
![]() 74FCT162823CTPACTIC FF D-TYPE DUAL 9BIT 56TSSOP | ₽67.83 | 6696 | 74FCT | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Мастер-сброс | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 9 | 6нс @ 5В, 50пФ | Положительная грань |
![]() CY74FCT377ATSOCIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC | ₽33.89 | 1100 | 74FCT | Трубка | Активный | Стандарт | D-тип | Неинвертированный | 1 | 8 | 7.2ns @ 5V, 50pF | Положительная грань |
![]() CY74FCT273CTSOCIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC | ₽33.89 | 1045 | 74FCT | Трубка | Активный | Мастер-сброс | D-тип | Неинвертированный | 1 | 8 | 5,8 нс при 50 пФ | Положительная грань |
![]() CY74FCT273ATSOCIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC | ₽41.64 | 1006 | 74FCT | Трубка | Активный | Мастер-сброс | D-тип | Неинвертированный | 1 | 8 | 7.2ns @ 5V, 50pF | Положительная грань |
![]() CY74FCT16823CTPVCIC FF D-TYPE DUAL 9BIT 56SSOP | ₽186.92 | 8309 | 74FCT | Трубка | Устаревший | Мастер-сброс | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 9 | 12,5 нс при 300 пФ | Положительная грань |
![]() CY74FCT821BTSOCIC FF D-TYPE SNGL 10BIT 20SOIC | ₽40.67 | 920 | 74FCT | Трубка | Активный | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 1 | 10 | 15нс @ 5В, 300пФ | Положительная грань |
![]() 74FCT162374ATPACTIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP | ₽238.25 | 155 | 74FCT | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 8 | - | Положительная грань |
![]() CY74FCT162823ATPACBUS DRIVER, FCT SERIES | ₽155.92 | 2897 | 74FCT | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() CY74FCT162374ETPACBUS DRIVER, FCT SERIES | ₽181.10 | 6400 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() CY74FCT2574ATSOCCY74FCT2574T OCTAL D-TYPE REGIST | ₽56.17 | 2242 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() CY74FCT377ATQCFCT SERIES, 1 FUNC, POSITIVE EDG | ₽18.40 | 1734 | 74FCT | Насыпной | Активный | Стандарт | D-тип | Неинвертированный | 1 | 8 | 7.2ns @ 5V, 50pF | Положительная грань |
![]() CY74FCT574TQCBUS DRIVER, FCT SERIES, 1 FUNC, | ₽18.40 | 2996 | 74FCT | Насыпной | Активный | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 1 | 8 | 10нс @ 5В, 50пФ | Положительная грань |
![]() 74FCT162823CTPACTIC FF D-TYPE DUAL 9BIT 56TSSOP | ₽41.64 | 8000 | 74FCT | Насыпной | Устаревший | Мастер-сброс | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 9 | 6нс @ 5В, 50пФ | Положительная грань |
![]() CY74FCT162374TPVCIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP | ₽44.55 | 17183 | - | Насыпной | Активный | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 8 | - | Положительная грань |
![]() CY74FCT821ATQCT-CYBUS DRIVER, FCT SERIES, 1 FUNC, | ₽48.42 | 2000 | 74FCT | Насыпной | Активный | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 1 | 10 | 10нс @ 5В, 50пФ | Положительная грань |
![]() CY2SSTV16857ZCSSTV SERIES, 1 FUNC, POSITIVE ED | ₽63.38 | 3510 | - | Насыпной | Активный | Сброс | D-тип | Неинвертированный | 1 | 14 | 2.8ns @ 2.5V, 30pF | Положительные, Отрицательные |
![]() CY74FCT162374ATPACBUS DRIVER, FCT SERIES, 2 FUNC, | ₽82.32 | 5476 | - | Насыпной | Активный | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 8 | - | Положительная грань |
![]() CY74FCT16823ATPACBUS DRIVER, FCT SERIES, 2 FUNC, | ₽82.32 | 7459 | 74FCT | Насыпной | Активный | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 9 | 20нс @ 5В, 300пФ | Положительная грань |
![]() CY74FCT823ATQCBUS DRIVER, FCT SERIES, 1 FUNC, | в продаже | 4009 | 74FCT | Насыпной | Активный | - | - | Tri-State | 1 | 9 | - | - |
![]() CY74FCT16374ETPVCIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP | ₽181.10 | 2902 | - | Насыпной | Активный | - | D-тип | Tri-State | 2 | 8 | - | Положительная грань |
![]() 74FCT162374ETPACTBUS DRIVER, FCT SERIES | ₽186.92 | 16000 | 74FCT | Насыпной | Активный | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 8 | - | Положительная грань |
![]() CY74FCT16374ETPVCTIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP | ₽186.92 | 22000 | - | Насыпной | Активный | - | D-тип | Tri-State | 2 | 8 | - | Положительная грань |
![]() CY74FCT16374ETPACTBUS DRIVER, FCT SERIES, 2 FUNC, | ₽186.92 | 8000 | 74FCT | Насыпной | Активный | Стандарт | D-тип | Трехгосударственный, неинвертированный | 2 | 8 | - | Положительная грань |
![]() CY74FCT162823ETPVCBUS DRIVER, FCT SERIES, 2 FUNC, | ₽197.57 | 11083 | 74FCT | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |

CY74FCT162374TPVC
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP

74FCT162823CTPACT
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE DUAL 9BIT 56TSSOP

CY74FCT377ATSOC
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

CY74FCT273CTSOC
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

CY74FCT273ATSOC
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

CY74FCT16823CTPVC
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE DUAL 9BIT 56SSOP

CY74FCT821BTSOC
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE SNGL 10BIT 20SOIC

74FCT162374ATPACT
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP

CY74FCT162823ATPAC
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES

CY74FCT162374ETPAC
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES

CY74FCT2574ATSOC
Cypress Semiconductor Corp
CY74FCT2574T OCTAL D-TYPE REGIST

CY74FCT377ATQC
Cypress Semiconductor Corp
FCT SERIES, 1 FUNC, POSITIVE EDG

CY74FCT574TQC
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES, 1 FUNC,

74FCT162823CTPACT
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE DUAL 9BIT 56TSSOP

CY74FCT162374TPVC
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP

CY74FCT821ATQCT-CY
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES, 1 FUNC,

CY2SSTV16857ZC
Cypress Semiconductor Corp
SSTV SERIES, 1 FUNC, POSITIVE ED

CY74FCT162374ATPAC
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES, 2 FUNC,

CY74FCT16823ATPAC
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES, 2 FUNC,

CY74FCT823ATQC
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES, 1 FUNC,

CY74FCT16374ETPVC
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP

74FCT162374ETPACT
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES

CY74FCT16374ETPVCT
Cypress Semiconductor Corp
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48SSOP

CY74FCT16374ETPACT
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES, 2 FUNC,

CY74FCT162823ETPVC
Cypress Semiconductor Corp
BUS DRIVER, FCT SERIES, 2 FUNC,