Производитель
- Analog Devices Inc.
- Freescale Semiconductor
- Microchip Technology
- NXP USA Inc.
- Renesas Electronics America Inc.
- STMicroelectronics
- Texas Instruments
Модельный ряд
- *
- -
- iMEMS®, iSensor™
- Quantum, QProx™
- Автомобильная промышленность
Статус части
- Активный
- Устаревший
Тип выхода
- -
- I2C
- I2C, СПИ
- I²C
- I²C, SPI
- SPI
- Открытый коллектор
- РФ
- Цифровой
- ШИМ
Тип датчика
- -
- Акселерометр и магнитометр
- Акселерометр, гироскоп
- Акселерометр, давление, температура
- Влажность, температура
- Воздушный поток, температура
- Давление, температура
- Емкостной
- Температура
- Температура и свет
Пакет
- Лента
- Лента и катушка (TR)
- Лоток
- Масса
- Насыпной
- Поднос
Рабочая температура
- -
- -40°C ~ 105°C
- -40°C ~ 125°C
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -40°C ~ 85°C
- -40°C ~ 85°C (TA)
- -40°С ~ 85°С
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 32 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Статус части | Тип выхода | Тип датчика | Пакет | Рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ISM303DACTRHIGH PERFORMANCELOW POWER COMPAC | ₽709.91 | 7209 | - | Активный | I²C, SPI | Акселерометр и магнитометр | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 85°C |
![]() FXTH87EK116T1TPMS E 7X7 1500KPA XZ AXIS | остановить производство | 3720 | - | Активный | РФ | - | Лента и катушка (TR) | - |
![]() HDC2021DEBTHUMIDITY SENSOR | ₽477.47 | 3499 | - | Активный | I²C | Влажность, температура | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 125°C |
![]() HDC2022DEPRHDC2022DEPR | ₽385.46 | 7074 | - | Активный | I²C | Влажность, температура | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 125°C |
![]() HDC2021DEBRHUMIDITY SENSOR | ₽406.77 | 11212 | - | Активный | I²C | Влажность, температура | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 125°C |
![]() HDC2022DEPTHDC2022DEPT | ₽477.47 | 470 | - | Активный | I²C | Влажность, температура | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 125°C |
![]() MPXY8020A6T1PEIZORESISTIVE SENSOR, ABSOLUTE, | ₽1,454.68 | 980 | - | Активный | Цифровой | Давление, температура | Насыпной | -40°C ~ 125°C (TA) |
![]() MPXY8020A6UPEIZORESISTIVE SENSOR, ABSOLUTE, | ₽1,454.68 | 6447 | - | Активный | Цифровой | Давление, температура | Насыпной | -40°C ~ 125°C (TA) |
![]() MPXY8300A6UPEIZORESISTIVE SENSOR | ₽1,678.41 | 5265 | - | Активный | РФ | Акселерометр, давление, температура | Насыпной | -40°C ~ 125°C |
![]() RTI-835HHI PERF MULTIFUNC BRD IBM | в продаже | 2852 | * | Активный | - | - | Насыпной | - |
![]() RTI-834LHI PERF MLFN DATA ACQ | в продаже | 4604 | * | Активный | - | - | Насыпной | - |
![]() TMP12FSIC SENSOR TEMP/AIRFLOW 8SOIC | ₽323.47 | 1055 | - | Устаревший | Открытый коллектор | Воздушный поток, температура | Насыпной | -40°C ~ 85°C |
![]() ADIS16300AMLZIMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML | ₽10,541.26 | 3465 | iMEMS®, iSensor™ | Устаревший | SPI | Акселерометр, гироскоп | Лоток | -40°C ~ 85°C (TA) |
![]() ADXC1501AWBRGZ-RLYAW/3-AXIS ACCEL COMBO | в продаже | 4511 | Автомобильная промышленность | Активный | SPI | Акселерометр, гироскоп | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 105°C |
![]() ADXC1500AWBRGZ-RLYAW GYRO AND XY LOW-G COMBO (C6) | в продаже | 4161 | - | Активный | SPI | Акселерометр, гироскоп | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 105°C |
![]() ADXC1500WBRGZ-RLYAW GYRO AND XY LOW-G COMBO | остановить производство | 2270 | - | Устаревший | SPI | Акселерометр, гироскоп | Лента и катушка (TR) | -40°C ~ 105°C |
![]() ADXC1505AWBRGZ-RLIC ACCELEROMETER 3-AXIS | в продаже | 2871 | - | Активный | - | - | Лента и катушка (TR) | - |
![]() QT300-DSENSOR IC CONT 16BIT DATA 8-DIP | остановить производство | 3496 | Quantum, QProx™ | Устаревший | ШИМ | Емкостной | - | - |
![]() QT300-ISSENSOR IC CONT 16BIT DATA 8-SOIC | остановить производство | 2477 | Quantum, QProx™ | Устаревший | ШИМ | Емкостной | - | - |
![]() OB1203LC-C4VSENSOR MULT TEMP AND LIGHT | ₽194.34 | 7153 | - | Устаревший | I2C | Температура и свет | Поднос | -40°С ~ 85°С |
![]() OB1203LC-C4RSENSOR MULT TEMP AND LIGHT | Устаревший | 6317 | - | Устаревший | I2C | Температура и свет | Лента | -40°С ~ 85°С |
![]() OB1203SDU-C4OB1203SDU-C4 | Устаревший | 7997 | - | Устаревший | I2C | Температура и свет | Масса | -40°С ~ 85°С |
![]() OB1203SDU-C4ROB1203SDU-C4R | Устаревший | 6534 | - | Устаревший | I2C | Температура и свет | Масса | -40°С ~ 85°С |
![]() OB1203SD-C4AROB1203SD-C4AR | Устаревший | 8038 | - | Устаревший | I2C | Температура и свет | Масса | -40°С ~ 85°С |
![]() OB1203SD-UUBOB1203SD-UUB | Устаревший | 9960 | - | Устаревший | I2C | Температура и свет | Масса | -40°С ~ 85°С |

ISM303DACTR
STMicroelectronics
HIGH PERFORMANCELOW POWER COMPAC

FXTH87EK116T1
NXP USA Inc.
TPMS E 7X7 1500KPA XZ AXIS

HDC2021DEBT
Texas Instruments
HUMIDITY SENSOR

HDC2022DEPR
Texas Instruments
HDC2022DEPR

HDC2021DEBR
Texas Instruments
HUMIDITY SENSOR

HDC2022DEPT
Texas Instruments
HDC2022DEPT

MPXY8020A6T1
NXP USA Inc.
PEIZORESISTIVE SENSOR, ABSOLUTE,

MPXY8020A6U
NXP USA Inc.
PEIZORESISTIVE SENSOR, ABSOLUTE,

MPXY8300A6U
Freescale Semiconductor
PEIZORESISTIVE SENSOR

RTI-835H
Analog Devices Inc.
HI PERF MULTIFUNC BRD IBM

RTI-834L
Analog Devices Inc.
HI PERF MLFN DATA ACQ

TMP12FS
Analog Devices Inc.
IC SENSOR TEMP/AIRFLOW 8SOIC

ADIS16300AMLZ
Analog Devices Inc.
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML

ADXC1501AWBRGZ-RL
Analog Devices Inc.
YAW/3-AXIS ACCEL COMBO

ADXC1500AWBRGZ-RL
Analog Devices Inc.
YAW GYRO AND XY LOW-G COMBO (C6)

ADXC1500WBRGZ-RL
Analog Devices Inc.
YAW GYRO AND XY LOW-G COMBO

ADXC1505AWBRGZ-RL
Analog Devices Inc.
IC ACCELEROMETER 3-AXIS

QT300-D
Microchip Technology
SENSOR IC CONT 16BIT DATA 8-DIP

QT300-IS
Microchip Technology
SENSOR IC CONT 16BIT DATA 8-SOIC

OB1203LC-C4V
Renesas Electronics America Inc.
SENSOR MULT TEMP AND LIGHT

OB1203LC-C4R
Renesas Electronics America Inc.
SENSOR MULT TEMP AND LIGHT

OB1203SDU-C4
Renesas Electronics America Inc.
OB1203SDU-C4

OB1203SDU-C4R
Renesas Electronics America Inc.
OB1203SDU-C4R

OB1203SD-C4AR
Renesas Electronics America Inc.
OB1203SD-C4AR

OB1203SD-UUB
Renesas Electronics America Inc.
OB1203SD-UUB