Производитель
- IDT, Integrated Device Technology Inc.
- Infineon Technologies
- Renesas Electronics America Inc.
Модельный ряд
- *
- -
- FS1010
- FS1012
- FS1015
- FS1023
- FS1025
- FS1027
- FS2012
Пакет
- Box
- Лента и катушка (TR)
- Лоток
- Насыпной
Статус части
- Активный
- Последняя покупка
Диапазон измерения
- -
- 0 ~ 0,5 SLPM
- 0 ~ 1 SLPM
- 0 ~ 10 SLPM
- 0 ~ 10 Л/МИН
- 0 ~ 150 Л/МИН
- 0 ~ 2 SLPM
- 0 ~ 200 Л/МИН
- 0 ~ 3 Л/МИН
- 0 ~ 35 Л/МИН
- 0 ~ 7 Л/МИН
Тип датчика расхода
- -
- Газ
- Газ, жидкость
- Жидкость
Входное напряжение
- -
- 3 В ~ 5,6 В
- 4,7 В ~ 5,5 В
- 4,75 В ~ 5,25 В
- 5 В ~ 5,5 В
- 5V
Размер порта
- -
- Женская, 0,342" (8,7 мм)
- Женская, 0,5" (12,7 мм)
- Матрица, 0,295" (7,5 мм)
- Мужской, 0,232" (5,90 мм)
- Мужской, трубка 0,28" (7,2 мм), двойной
- Мужской, трубка 0,37" (9,4 мм), двойной
- Мужской, трубка 0,425" (10,8 мм), двойной
- Мужской, трубка 0,579" (14,7 мм), двойной
Функция/рейтинг переключателя
- -
- I2C
- Логика
Материал корпуса
- -
- Кремний
Рабочая температура
- -
- 0°C ~ 70°C (TA)
- 0°C ~ 85°C
- 0°C ~ 85°C (TA)
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 35 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Диапазон измерения | Тип датчика расхода | Входное напряжение | Размер порта | Функция/рейтинг переключателя | Материал корпуса | Рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FS2012-1020-NGCALIBRATED MASS FLOW SENSOR | ₽7,303.26 | 4874 | FS2012 | Лоток | Активный | 0 ~ 2 SLPM | Газ | 5V | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS2012-1100-NGCALIBRATED MASS FLOW SENSOR | ₽7,376.28 | 3502 | FS2012 | Лоток | Активный | 0 ~ 10 SLPM | Газ | 5V | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS3000-1005MODULE REQUIRES WAFER | ₽2,380.57 | 245 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FS3000-1015AIR VELOCITY MODULE, SURFACE MOU | ₽2,380.57 | 295 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FS1012-1002-C01-LQSENSOR FLOW 0-1 SLPM MALE 0.232" | ₽4,484.98 | 110 | FS1012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 1 SLPM | Жидкость | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS1027-1001-DGSENSOR FLOW 0-200 LPM FMALE 0.5" | ₽4,637.50 | 6049 | FS1027 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 200 Л/МИН | Газ | 5V | Женская, 0,5" (12,7 мм) | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS1010BOARD | ₽2,299.21 | 3691 | FS1010 | Лоток | Последняя покупка | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FS1010-C01BOARD | ₽2,077.43 | 3458 | - | Лоток | Последняя покупка | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FS1012-1100-NGTHERMAL MASS FLOW SENSOR | ₽4,060.92 | 8327 | FS1012 | Лоток | Активный | 0 ~ 10 SLPM | Газ | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS1012-1020-NGTHERMAL MASS FLOW SENSOR | ₽3,160.02 | 3785 | FS1012 | Лоток | Активный | 0 ~ 2 SLPM | Газ | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS1023-2001-DLFS1023-2001-DL LIQUID FLOW MODUL | ₽4,637.50 | 8924 | FS1023 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 3 Л/МИН | Жидкость | 4,7 В ~ 5,5 В | Мужской, трубка 0,37" (9,4 мм), двойной | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C (TA) |
![]() FS1027-2001-DLFS1027-2001-DL LIQUID FLOW MODUL | ₽6,031.81 | 8733 | FS1027 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 10 Л/МИН | Жидкость | 4,7 В ~ 5,5 В | - | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C (TA) |
![]() FS1025-2001-DLFS1025-2001-DL LIQUID FLOW MODUL | ₽4,310.02 | 5523 | FS1025 | Лоток | Активный | 0 ~ 7 Л/МИН | Жидкость | 4,7 В ~ 5,5 В | Мужской, трубка 0,425" (10,8 мм), двойной | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C (TA) |
![]() FS1025-1001-DGSENSOR FLOW 0-150 LPM FML 0.342" | ₽4,637.50 | 5430 | FS1025 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 150 Л/МИН | Газ | 5V | Женская, 0,342" (8,7 мм) | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS1023-1001-DGSENSOR FLOW 0-35LPM FMALE 0.295" | ₽5,992.90 | 2157 | FS1023 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 35 Л/МИН | Газ | 5V | Матрица, 0,295" (7,5 мм) | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS1015-1005MODULE REQUIRES WAFER | ₽3,037.16 | 8269 | FS1015 | Лоток | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FS1015-1015MODULE REQUIRES WAFER | ₽3,007.09 | 5572 | - | Лоток | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FS1020BOARD | ₽2,365.07 | 6013 | * | Box | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FS1020-C01FS1020-C01 CUSTOM TMFS DIE ON BO | ₽4,239.44 | 6606 | - | Box | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() FS1023-2002-DLFS1023-2002-DL LIQUID FLOW MODUL | ₽4,732.36 | 3153 | - | Лоток | Последняя покупка | - | Жидкость | 4,7 В ~ 5,5 В | Мужской, трубка 0,37" (9,4 мм), двойной | I2C | Кремний | - |
![]() FS2012-1021-NGFS2012 TMFS CALIBRATED GAS 0 TO | ₽7,496.28 | 3387 | - | Лоток | Последняя покупка | - | Газ | 4,75 В ~ 5,25 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | I2C | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS2012-1002-LQCALLIBRATED MASS FLOW SENSOR | ₽7,855.38 | 2475 | FS2012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 1 SLPM | Жидкость | 5V | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS2012-1001-LQTHERMAL MASS FLOW SENSOR | ₽7,855.38 | 3218 | FS2012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 0,5 SLPM | Жидкость | 5V | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS1012-1002-LQTHERMAL MASS FLOW SENSOR | в продаже | 3665 | FS1012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 1 SLPM | Жидкость | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |
![]() FS1012-1001-LQTHERMAL MASS FLOW SENSOR | в продаже | 3671 | FS1012 | Лоток | Последняя покупка | 0 ~ 0,5 SLPM | Жидкость | 3 В ~ 5,6 В | Мужской, 0,232" (5,90 мм) | - | Кремний | 0°C ~ 85°C |

FS2012-1020-NG
IDT, Integrated Device Technology Inc.
CALIBRATED MASS FLOW SENSOR

FS2012-1100-NG
IDT, Integrated Device Technology Inc.
CALIBRATED MASS FLOW SENSOR

FS3000-1005
Renesas Electronics America Inc.
MODULE REQUIRES WAFER

FS3000-1015
Renesas Electronics America Inc.
AIR VELOCITY MODULE, SURFACE MOU

FS1012-1002-C01-LQ
Renesas Electronics America Inc.
SENSOR FLOW 0-1 SLPM MALE 0.232"

FS1027-1001-DG
Renesas Electronics America Inc.
SENSOR FLOW 0-200 LPM FMALE 0.5"

FS1010
Renesas Electronics America Inc.
BOARD

FS1010-C01
Renesas Electronics America Inc.
BOARD

FS1012-1100-NG
Renesas Electronics America Inc.
THERMAL MASS FLOW SENSOR

FS1012-1020-NG
Renesas Electronics America Inc.
THERMAL MASS FLOW SENSOR

FS1023-2001-DL
Renesas Electronics America Inc.
FS1023-2001-DL LIQUID FLOW MODUL

FS1027-2001-DL
Renesas Electronics America Inc.
FS1027-2001-DL LIQUID FLOW MODUL

FS1025-2001-DL
Renesas Electronics America Inc.
FS1025-2001-DL LIQUID FLOW MODUL

FS1025-1001-DG
Renesas Electronics America Inc.
SENSOR FLOW 0-150 LPM FML 0.342"

FS1023-1001-DG
Renesas Electronics America Inc.
SENSOR FLOW 0-35LPM FMALE 0.295"

FS1015-1005
Renesas Electronics America Inc.
MODULE REQUIRES WAFER

FS1015-1015
Renesas Electronics America Inc.
MODULE REQUIRES WAFER

FS1020
Renesas Electronics America Inc.
BOARD

FS1020-C01
Renesas Electronics America Inc.
FS1020-C01 CUSTOM TMFS DIE ON BO

FS1023-2002-DL
Renesas Electronics America Inc.
FS1023-2002-DL LIQUID FLOW MODUL

FS2012-1021-NG
Renesas Electronics America Inc.
FS2012 TMFS CALIBRATED GAS 0 TO

FS2012-1002-LQ
Renesas Electronics America Inc.
CALLIBRATED MASS FLOW SENSOR

FS2012-1001-LQ
IDT, Integrated Device Technology Inc.
THERMAL MASS FLOW SENSOR

FS1012-1002-LQ
IDT, Integrated Device Technology Inc.
THERMAL MASS FLOW SENSOR

FS1012-1001-LQ
IDT, Integrated Device Technology Inc.
THERMAL MASS FLOW SENSOR