Производитель
- Analog Devices Inc.
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Broadcom Limited
- Fairchild Semiconductor
- Linear Technology
- Microchip Technology
- National Semiconductor
- NXP USA Inc.
- onsemi
- Renesas Electronics America Inc.
- STMicroelectronics
- Texas Instruments
Модельный ряд
- *
- -
- ADM1029
- dBCool®
- LM85
- PowerWise®
- PowerWise®, TruTherm®
- TruTherm®
- TruTherm™
- Автомобильная промышленность, AEC-Q100
- Мобильный доступ™
Пакет
- Лента и катушка (TR)
- Лоток
- Насыпной
- Разрезанная лента (CT)
- Трубка
Статус части
- Активный
- Не для новых разработок
- Последняя покупка
- Снято с производства в
- Устаревший
Функция
- -
- Монитор оборудования
- Монитор температуры
- Система контроля температуры (датчик)
- Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM
- Система контроля температуры (датчик), сторожевой таймер
- Тепловой монитор, периферийные устройства процессора
- Термометр, термостат
- Термопарный кондиционер
- Термопарный усилитель
- Управление вентиляторами, монитор оборудования
- Управление вентилятором, монитор температуры
Тип датчика
- -
- Внешний
- Внутренние и внешние
- Внутренний
Температура датчика
- -
- -10°C ~ 100°C
- -200°C ~ 1250°C
- -200°C ~ 760°C
- -20°C ~ 125°C
- -25°C ~ 125°C, внешний датчик
- -265°C ~ 1800°C
- -40°C ~ 120°C
- -40°C ~ 120°C, внешний датчик
- -40°C ~ 125°C
- -40°C ~ 125°C, -40°C ~ 125°C
- -40°C ~ 125°C, внешний датчик
- -40°C ~ 85°C
- -40°C ~ 85°C, -40°C ~ 125°C
- -40°C ~ 85°C, внешний датчик
- -40°С ~ 125°С
- -55°C ~ 125°C
- -55°C ~ 125°C, внешний датчик
- -64°C ~ 127°C
- 0°C ~ 100°C
- 0°C ~ 100°C, внешний датчик
- 0°C ~ 105°C, внешний датчик
- 0°C ~ 120°C, внешний датчик
- 0°C ~ 125°C
- 0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C
- 0°C ~ 125°C, внешний датчик
- 0°C ~ 140°C
- 0°C ~ 150°C
- 0°C ~ 150°C, внешний датчик
- 0°C ~ 191°C
- 0°C ~ 70°C
- 0°C ~ 70°C, -40°C ~ 125°C
- 0°C ~ 85°C, -40°C ~ 125°C
- 0°C ~ 85°C, 25°C ~ 140°C
- 25°C ~ 125°C, внешняя температура
- Внешний датчик
Точность
- -
- -2,5°C Местное (макс.), ±1°C Удаленное (макс.)
- -2,5°C Местное(макс.), ±1°C Удаленное(макс.)
- ±0,5°C (макс.)
- ±0,5°C местный, ±0,5°C удаленный
- ±0.1°C
- ±1%
- ±1,5°C (макс.)
- ±1,75°C (макс.)
- ±1.5°C
- ±12°C (макс.)
- ±1°C
- ±1°C (макс.)
- ±1°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.)
- ±1°C местный, ±0,5°C удаленный
- ±1°C местный, ±3°C удаленный
- ±1°C местный, ±5°C удаленный
- ±1°C, ±1°C(макс.)
- ±2,25°C (макс.)
- ±2,5°C (макс.)
- ±2,5°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.)
- ±2.5%
- ±2.5°C
- ±2°C
- ±2°C (макс.)
- ±2°C местный (макс.), ±1,5°C удаленный (макс.)
- ±2°C местный (макс.), ±1°C удаленный (макс.)
- ±2°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.)
- ±3%
- ±3,5°C местный (макс.), ±1,5°C удаленный (макс.)
- ±3,5°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.)
- ±3,5°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.)
- ±3.5°C
- ±3°C
- ±3°C (макс.)
- ±3°C Местный (Typ), ±4°C Удаленный (Max)
- ±3°C местный (макс.), ±4°C удаленный (макс.)
- ±3°C местный (макс.), ±5°C удаленный (макс.)
- ±4°C
- ±4°C (макс.)
- ±4°C местный (макс.), ±1°C удаленный (макс.)
- ±5°C (макс.)
- ±6°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.)
Топология
- -
- АЦП
- АЦП (Sigma Delta), EEPROM, банк регистров
- АЦП (Sigma Delta), банк регистров
- АЦП (Sigma Delta), логика управления, банк регистров
- АЦП (Sigma Delta), мультиплексор, банк регистров
- АЦП (Сигма Дельта), Банк регистров
- АЦП (сигма-дельта), компаратор, банк регистров
- АЦП (сигма-дельта), компаратор, банк регистров, тахометр
- АЦП (сигма-дельта), компаратор, счетчик оборотов вентилятора, банк регистров
- АЦП (сигма-дельта), компаратор, управление вентилятором, мультиплексор, банк регистров
- АЦП (сигма-дельта), компаратор, управление скоростью вращения вентилятора, банк регистров
- АЦП, банк регистров
- АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты
- АЦП, компаратор, генератор, банк регистров
- АЦП, компаратор, мультиплексор, банк регистров
- АЦП, компаратор, счетчик оборотов вентилятора, банк регистров
- АЦП, компаратор, счетчик оборотов вентилятора, мультиплексор, банк регистров
- АЦП, компаратор, управление скоростью вращения вентилятора, банк регистров
- АЦП, мультиплексор, банк регистров
- АЦП, мультиплексор, банк регистров, тахометр
- АЦП, мультиплексор, источник опорного напряжения
- АЦП, управление вентилятором, банк регистров
- АЦП, управление вентилятором, мультиплексор
- АЦП, управление вентилятором, мультиплексор, банк регистров
- АЦП, ШИМ-генератор, банк регистров
- Компаратор, источник опорного напряжения
- Компенсация точки льда
- Компенсация точки обледенения, обнаружение перегрузки
- Осциллятор
- Управление вентилятором, банк регистров
Тип выхода
- -
- 2-проводная шина SMBus
- 2-проводной последовательный интерфейс, I²C
- 2-проводной последовательный интерфейс, I²C/SMBUS
- I2C/SMBus
- I²C
- I²C, ISA
- I²C, MICROWIRE, QSPI, SPI
- I²C, SMBus
- I²C/SMBus
- Simple Serial Transport™ (SST)
- SMBus
- SPI
- Активный низкий уровень/открытый дренаж
- Аналоговое напряжение
- Напряжение
- Открытый слив
- Параллельный, последовательный
- ШИМ
Выходной сигнал тревоги
- -
- Да
- Нет
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 552 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Функция | Тип датчика | Температура датчика | Точность | Топология | Тип выхода | Выходной сигнал тревоги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STTS2004B2DN3FMOD TEMP SENSOR 4KB EEP 8TDFN | ₽154.96 | 86859 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM | Внутренний | -20°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | 2-проводной последовательный интерфейс, I²C | Да |
![]() STTS3000B2DN3FIC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8TDFN | ₽63.69 | 2161 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (сигма-дельта), компаратор, банк регистров | 2-проводной последовательный интерфейс, I²C/SMBUS | Да |
![]() STTS424E02BDN3FIC TEMP SENSOR 2KB EEPRM 8-TDFN | ₽227.59 | 6488 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Система контроля температуры (датчик) | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | I²C/SMBus | Да |
![]() STTS424BDN3FIC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8-TDFN | ₽99.04 | 7651 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Система контроля температуры (датчик) | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), банк регистров | I²C/SMBus | Да |
![]() STTS2002B2DN3FIC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8TDFN | ₽63.26 | 8331 | - | Лента и катушка (TR) | Устаревший | Система контроля температуры (датчик) | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП (Sigma Delta), EEPROM, банк регистров | I²C/SMBus | Да |
![]() MAX6684ESA+TIC DETECTOR FAN FAIL 8-SOIC | ₽320.97 | 23437 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренний | - | - | Осциллятор | Активный низкий уровень/открытый дренаж | Да |
![]() MAX31865AAP+TIC RTD TO DIGITAL CONVERT 20SSOP | ₽738.61 | 8264 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Система контроля температуры (датчик) | Внешний | - | ±0,5°C (макс.) | АЦП (сигма-дельта), компаратор, банк регистров | SPI | Нет |
![]() MAX31865ATP+IC RTD TO DIGITAL CONVERT 20QFN | ₽738.61 | 12470 | - | Лоток | Активный | Система контроля температуры (датчик) | Внешний | - | ±0,5°C (макс.) | АЦП (сигма-дельта), компаратор, банк регистров | SPI | Нет |
![]() MAX6639AEE+IC TEMP MONITOR 2CH 16-QSOP | ₽643.78 | 1688 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 150°C, внешний датчик | ±2°C местный (макс.), ±1°C удаленный (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | I²C/SMBus | Да |
![]() DS1629S+IC THERM/RTC/CALENDAR DIG 8-SOIC | ₽1151.69 | 325 | - | Трубка | Активный | Термометр, термостат | Внутренний | -55°C ~ 125°C | ±2°C (макс.) | АЦП, компаратор, генератор, банк регистров | I²C/SMBus | Да |
![]() MAX6643LBBAEE+TIC CNTRLR FAN SPEED 16-QSOP | ₽312.77 | 5835 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C, внешний датчик | ±3,5°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | ШИМ | Да |
![]() MAX6652AUB+TIC TEMP SENS/MON 10-UMAX | ₽571.74 | 12644 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Система контроля температуры (датчик) | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±2°C (макс.) | АЦП, мультиплексор, банк регистров | I²C/SMBus | Да |
![]() MAX6615AEE+TIC TEMP MONITOR DL-CH 16-QSOP | ₽641.04 | 16079 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C | ±4°C (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | SMBus | Да |
![]() MAX6684ESA+IC DETECTOR FAN FAIL 8-SOIC | ₽305.47 | 1389 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренний | - | - | Осциллятор | Активный низкий уровень/открытый дренаж | Да |
![]() MAX6643LBBAEE+IC CNTRLR FAN SPEED 16-QSOP | ₽312.77 | 380 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C, внешний датчик | ±3,5°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | ШИМ | Да |
![]() MAX6639AEE+TIC TEMP MONITOR 2CH 16-QSOP | ₽589.06 | 8105 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 150°C, внешний датчик | ±2°C местный (макс.), ±1°C удаленный (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | I²C/SMBus | Да |
![]() MAX6639FAEE+IC 2CH TEMP MONITOR 16-QSOP | ₽446.81 | 6469 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 150°C, внешний датчик | -2,5°C Местное(макс.), ±1°C Удаленное(макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | I²C/SMBus | Да |
![]() MAX6639ATE+IC TEMP MONITOR 2CH 16-TQFN | ₽461.40 | 944 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 150°C, внешний датчик | ±2°C местный (макс.), ±1°C удаленный (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | I²C/SMBus | Да |
![]() MAX6653AEE+IC TEMP MON FAN CNTRL 16-QSOP | ₽609.13 | 1294 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C, внешний датчик | ±1°C (макс.) | АЦП, мультиплексор, банк регистров, тахометр | I²C/SMBus | Да |
![]() MAX6683AUB+IC TEMP SENSOR MON 10-UMAX | ₽590.89 | 152 | - | Трубка | Активный | Система контроля температуры (датчик) | Внутренний | -40°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | АЦП, мультиплексор, банк регистров | I²C/SMBus | Да |
![]() MAX6615AEE+IC TEMP MONITOR DL-CH 16-QSOP | ₽602.74 | 414 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C | ±4°C (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | SMBus | Да |
![]() MAX6643LBFAEE+IC CTLR PWM FAN-SPEED 16QSOP | ₽312.77 | 3074 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C, внешний датчик | ±3,5°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | ШИМ | Да |
![]() MAX6604AAHA+IC TEMP SENSOR DDR MEMORY 8TSSOP | ₽351.07 | 294 | - | Трубка | Активный | Система контроля температуры (датчик), память DDR DIMM | Внутренний | -20°C ~ 125°C | ±3°C (макс.) | - | 2-проводной последовательный интерфейс, I²C/SMBUS | Да |
![]() MAX6641AUB94+IC TEMP MONITOR SMBUS 10UMAX | ₽367.48 | 274 | - | Трубка | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | 0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C | ±4°C (макс.) | АЦП, генератор ШИМ, счетчик тактовой частоты | SMBus | Да |
![]() MAX6664AEE-TG075TEMPERATURE MONITOR | ₽263.53 | 10000 | - | Насыпной | Активный | Управление вентилятором, монитор температуры | Внутренние и внешние | -40°C ~ 125°C, внешний датчик | ±2°C местный (макс.), ±3°C удаленный (макс.) | АЦП, мультиплексор, банк регистров, тахометр | I²C, SMBus | Да |

STTS2004B2DN3F
STMicroelectronics
MOD TEMP SENSOR 4KB EEP 8TDFN

STTS3000B2DN3F
STMicroelectronics
IC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8TDFN

STTS424E02BDN3F
STMicroelectronics
IC TEMP SENSOR 2KB EEPRM 8-TDFN

STTS424BDN3F
STMicroelectronics
IC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8-TDFN

STTS2002B2DN3F
STMicroelectronics
IC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8TDFN

MAX6684ESA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC DETECTOR FAN FAIL 8-SOIC

MAX31865AAP+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC RTD TO DIGITAL CONVERT 20SSOP

MAX31865ATP+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC RTD TO DIGITAL CONVERT 20QFN

MAX6639AEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP MONITOR 2CH 16-QSOP

DS1629S+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC THERM/RTC/CALENDAR DIG 8-SOIC

MAX6643LBBAEE+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC CNTRLR FAN SPEED 16-QSOP

MAX6652AUB+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP SENS/MON 10-UMAX

MAX6615AEE+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP MONITOR DL-CH 16-QSOP

MAX6684ESA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC DETECTOR FAN FAIL 8-SOIC

MAX6643LBBAEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC CNTRLR FAN SPEED 16-QSOP

MAX6639AEE+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP MONITOR 2CH 16-QSOP

MAX6639FAEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC 2CH TEMP MONITOR 16-QSOP

MAX6639ATE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP MONITOR 2CH 16-TQFN

MAX6653AEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP MON FAN CNTRL 16-QSOP

MAX6683AUB+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP SENSOR MON 10-UMAX

MAX6615AEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP MONITOR DL-CH 16-QSOP

MAX6643LBFAEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC CTLR PWM FAN-SPEED 16QSOP

MAX6604AAHA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP SENSOR DDR MEMORY 8TSSOP

MAX6641AUB94+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
IC TEMP MONITOR SMBUS 10UMAX

MAX6664AEE-TG075
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
TEMPERATURE MONITOR