Производитель
- AMD
- Freescale Semiconductor
- FTDI, Future Technology Devices International Ltd
- Infineon Technologies
- Intel
- Microchip Technology
- NXP USA Inc.
- Texas Instruments
Модельный ряд
- *
- -
- ColdFire®
- USB
- Zynq® UltraScale+™ Kria™
- Zynq® UltraScale™ Криа™
- ПЛИС
Пакет
- Box
- Коробка
- Лента
- Лоток
- Масса
- Насыпной
Статус части
- Активный
- Не для новых разработок
- Устаревший
Тип модуля/платы
- -
- MCU, Ethernet Core
- MCU, USB Core
- MCU, VOIP Core
- Ядро MPU
- Ядро ПЛИС
Основной процессор
- -
- ARM® Cortex®-A5
- ARM® Cortex®-A53
- ColdFire 5270
- ColdFire V3, MCF53017
- ColdFire V4e, MCF5475
- ColdFire V4e, MCF5485
- PIC16F8722
- PIC16F877A
- Spartan-3E, XC3S250E
Сопроцессор
- -
- Arm® Cortex®-R5F
Скорость
- -
- 200 МГц
- 266 МГц
- 500 МГц
- 533 МГц, 1,333 ГГц
- 80 МГц
- 95 МГц
Размер флэш-памяти
- -
- 128 КБ
- 16 ГБ eMMC, 64 МБ QSPI
- 16 МБ
- 2 МБ (загрузка)
- 32 МБ
- 512 КБ
- 64 Мб Flash, 1 Кб EEPROM
- 8 КБ
- 8 МБ
Объем оперативной памяти
- -
- 1 Гб (128М x 8)
- 128 КБ
- 2,064 МБ
- 256 МБ
- 3,75 КБ
- 368 КБ
- 368B
- 4 ГБ
- 4ГБ
- 64 МБ
Тип разъема
- -
- 2 x 240 Pin
- 2 х 240 контактов
- RJ-45, 2x50 Заголовок
- USB - B, штыревой заголовок
- Краевой соединитель
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 43 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип модуля/платы | Основной процессор | Сопроцессор | Скорость | Размер флэш-памяти | Объем оперативной памяти | Тип разъема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TMS380C16PQLTOKEN RING COMMPROCESSOR | ₽4245.62 | 113 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 5962-9162304MXCSMJ34020A GRAPHICS SYSTEM PROCES | ₽166600.11 | заказ по расписанию | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() TMP5704457BZWTQQ1MODULE TMP5704457 | Цена договорная | заказ по расписанию | * | Box | Устаревший | - | - | - | - | - | - | - |
![]() DLP-245PB-GFT245R BASED DEVELOPMENT MODULE | ₽3271.15 | заказ по расписанию | - | Насыпной | Не для новых разработок | - | PIC16F877A | - | - | 8 КБ | 368 КБ | USB - B, штыревой заголовок |
![]() DLP-2232PB-GFT2232D BASED MODULE WITH MICROC | ₽3755.15 | заказ по расписанию | USB | Насыпной | Не для новых разработок | MCU, USB Core | PIC16F877A | - | - | 8 КБ | 368B | USB - B, штыревой заголовок |
![]() DLP-245PL-GFT245R BASED DEVELOPMENT MODULE | ₽5098.66 | заказ по расписанию | - | Насыпной | Не для новых разработок | - | PIC16F8722 | - | - | 128 КБ | 3,75 КБ | USB - B, штыревой заголовок |
![]() DLP-FPGAFT2232D DUAL-CHANNEL USB ADAPTER | ₽9909.50 | заказ по расписанию | ПЛИС | Насыпной | Не для новых разработок | Ядро ПЛИС | Spartan-3E, XC3S250E | - | - | - | 128 КБ | USB - B, штыревой заголовок |
![]() CYCLONE 10 GXPROTOTYPE | Цена договорная | заказ по расписанию | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() MAX 10 FPGAPROTOTYPE | Цена договорная | заказ по расписанию | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() CYCLONE 10 LPPROTOTYPE | Цена договорная | заказ по расписанию | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ARRIA 10 GTPROTOTYPE | Цена договорная | заказ по расписанию | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ARRIA 10 GXPROTOTYPE | Цена договорная | заказ по расписанию | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() PXF4333EV1.1ABM 3G ATM BUFFER MANAGER | Цена договорная | заказ по расписанию | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SM-K26-XCL2GCIC MOD SOM K26C ZYNQ MPSOC | ₽5150.83 | заказ по расписанию | Zynq® UltraScale+™ Kria™ | Box | Активный | Ядро ПЛИС | ARM® Cortex®-A53 | Arm® Cortex®-R5F | 533 МГц, 1,333 ГГц | - | - | 2 x 240 Pin |
![]() SM-K26-XCL2GIIC MOD ARM CORTEX A53 533MHZ | ₽61319.41 | заказ по расписанию | Zynq® UltraScale+™ Kria™ | Box | Активный | Ядро ПЛИС | ARM® Cortex®-A53 | Arm® Cortex®-R5F | 533 МГц, 1,333 ГГц | - | - | 2 x 240 Pin |
![]() SM-K24-XCL2GCSOM K24 KRIA ZYNQ MPSOC | ₽25248.28 | заказ по расписанию | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SM-K24-XCL2GISOM K24 KRIA ZYNQ MPSOC | ₽39315.18 | заказ по расписанию | - | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SM-K26-XCL2GC-EDSOM K26C VISION ZYNQ MPSOC ED | ₽34840.99 | заказ по расписанию | Zynq® UltraScale+™ Kria™ | Box | Устаревший | Ядро ПЛИС | ARM® Cortex®-A53 | Arm® Cortex®-R5F | 533 МГц, 1,333 ГГц | - | - | 2 x 240 Pin |
![]() DG8065101533700INTEL ATOM PROCESSOR Z2520 | ₽374.86 | 83903 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() DG8065101274708INTEL ATOM PROCESSOR Z2560 | ₽461.33 | заказ по расписанию | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() DG8065101418900INTEL ATOM PROCESSOR Z2580 | ₽568.26 | 89286 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() KU82360SLAHC1MICRO PERIPHERAL, CMOS, PQFP208 | ₽3426.41 | заказ по расписанию | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ATSAMA5D27-SOM1IC MOD CORTEX-A5 500MHZ 1GB 64MB | ₽11673.71 | заказ по расписанию | - | Лоток | Активный | Ядро MPU | ARM® Cortex®-A5 | - | 500 МГц | 64 Мб Flash, 1 Кб EEPROM | 1 Гб (128М x 8) | Краевой соединитель |
ATSAMA5D27-WLSOM1SAMA5D2 WIRELESS SOM | ₽5044.39 | заказ по расписанию | - | Лоток | Активный | Ядро MPU | ARM® Cortex®-A5 | - | 500 МГц | 8 МБ | 256 МБ | Краевой соединитель |
![]() JN5169-001-M03-2ZIGBEE 3.0, ZIGBEE PRO AND IEEE8 | ₽1093.20 | заказ по расписанию | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |

TMS380C16PQL
Texas Instruments
TOKEN RING COMMPROCESSOR

5962-9162304MXC
Texas Instruments
SMJ34020A GRAPHICS SYSTEM PROCES

TMP5704457BZWTQQ1
Texas Instruments
MODULE TMP5704457

DLP-245PB-G
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
FT245R BASED DEVELOPMENT MODULE

DLP-2232PB-G
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
FT2232D BASED MODULE WITH MICROC

DLP-245PL-G
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
FT245R BASED DEVELOPMENT MODULE

DLP-FPGA
FTDI, Future Technology Devices International Ltd
FT2232D DUAL-CHANNEL USB ADAPTER

CYCLONE 10 GX
Intel
PROTOTYPE

MAX 10 FPGA
Intel
PROTOTYPE

CYCLONE 10 LP
Intel
PROTOTYPE

ARRIA 10 GT
Intel
PROTOTYPE

ARRIA 10 GX
Intel
PROTOTYPE

PXF4333EV1.1
Infineon Technologies
ABM 3G ATM BUFFER MANAGER

SM-K26-XCL2GC
AMD
IC MOD SOM K26C ZYNQ MPSOC

SM-K26-XCL2GI
AMD
IC MOD ARM CORTEX A53 533MHZ

SM-K24-XCL2GC
AMD
SOM K24 KRIA ZYNQ MPSOC

SM-K24-XCL2GI
AMD
SOM K24 KRIA ZYNQ MPSOC

SM-K26-XCL2GC-ED
AMD
SOM K26C VISION ZYNQ MPSOC ED

DG8065101533700
Intel
INTEL ATOM PROCESSOR Z2520

DG8065101274708
Intel
INTEL ATOM PROCESSOR Z2560

DG8065101418900
Intel
INTEL ATOM PROCESSOR Z2580

KU82360SLAHC1
Intel
MICRO PERIPHERAL, CMOS, PQFP208

ATSAMA5D27-SOM1
Microchip Technology
IC MOD CORTEX-A5 500MHZ 1GB 64MB
ATSAMA5D27-WLSOM1
Microchip Technology
SAMA5D2 WIRELESS SOM

JN5169-001-M03-2
NXP USA Inc.
ZIGBEE 3.0, ZIGBEE PRO AND IEEE8