Производитель
- Analog Devices Inc.
- Microchip Technology
- National Semiconductor
- onsemi
- Texas Instruments
Модельный ряд
- *
- -
- Военные, MIL-STD-883
Пакет
- Лента и катушка (TR)
- Насыпной
- Трубка
Статус части
- Активный
- Не для новых разработок
- Снято с производства в
- Устаревший
Тип
- -
- Вольт к частоте и частота к вольтам
- Напряжение к частоте
- Отношение частоты к напряжению
Частота - Макс
- -
- 1 МГц
- 10 кГц
- 100 кГц
- 150 кГц
- 2 МГц
- 4 МГц
- 500 кГц
- 6,144 МГц
Полная шкала
- -
- ±100ppm/°C
- ±150ppm/°C
- ±20ppm/°C
- ±25ppm/°C
- ±30ppm/°C
- ±40ppm/°C
- ±50ppm/°C
- ±75ppm/°C
Линейность
- -
- ±0.01%
- ±0.012%
- ±0.02%
- ±0.024%
- ±0.05%
- ±0.1%
- ±0.2%
- ±0.25%
- ±0.3%
- ±1%
Тип крепления
- -
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
Упаковка / Кейс
- -
- 14-CDIP (0,300", 7,62 мм)
- 14-DIP (0,300", 7,62 мм)
- 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
- 16-CDIP (0,300", 7,62 мм)
- 20-CLCC
- 20-DIP (0,300", 7,62 мм)
- 20-LCC (J-Lead)
- 20-SOIC (ширина 0,295", 7,50 мм)
- 8-DIP (0,300", 7,62 мм)
- 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм)
- 8-TSSOP, 8-MSOP (ширина 0,118", 3,00 мм)
- SOT-23-8
- TO-100-10 Металлическая банка
Поставщик Упаковка устройства
- -
- 14-CDIP
- 14-CERDIP
- 14-PDIP
- 14-SOIC
- 16-CDIP
- 16-CERDIP
- 20-CLCC (9x9)
- 20-DIP
- 20-PLCC (9x9)
- 20-SOIC
- 8-DIP
- 8-MSOP
- 8-PDIP
- 8-SOIC
- SOT-23-8
- TO-100-10
Варианты складирования
СМИ
Продукты - 46 Запись(s)
Номер детали производителя | Цена (₽) | Количество в наличии | Модельный ряд | Пакет | Статус части | Тип | Частота - Макс | Полная шкала | Линейность | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Поставщик Упаковка устройства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2917MX/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 14SOIC | ₽202.41 | 8396 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 14-SOIC |
![]() LM2907MX/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 14SOIC | ₽215.00 | 6505 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 14-SOIC |
![]() LM2907N/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 14DIP | ₽243.09 | 1834 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP |
![]() LM331AN/NOPBIC V/F CONV 100KHZ 8DIP | ₽597.56 | 309 | - | Трубка | Активный | Напряжение к частоте | 100 кГц | ±50ppm/°C | ±0.01% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP |
![]() LM231AN/NOPBIC V/F CONV 100KHZ 8DIP | ₽1,080.84 | 538 | - | Трубка | Активный | Напряжение к частоте | 100 кГц | ±50ppm/°C | ±0.01% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP |
![]() VFC32KPIC F/V & V/F CONV 100KHZ 14DIP | ₽1,615.45 | 273 | - | Трубка | Активный | Вольт к частоте и частота к вольтам | 100 кГц | ±75ppm/°C | ±0.05% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP |
VFC32KUIC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOIC | ₽1,755.89 | 470 | - | Трубка | Активный | Вольт к частоте и частота к вольтам | 100 кГц | ±75ppm/°C | ±0.05% | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 14-SOIC |
![]() LM2917N/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 14DIP | ₽228.56 | 639 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP |
![]() LM2907M-8IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC | ₽155.92 | 192 | - | Трубка | Не для новых разработок | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC |
![]() LM231N/NOPBIC V/F CONV 100KHZ 8DIP | ₽674.07 | 411 | - | Трубка | Активный | Напряжение к частоте | 100 кГц | ±150ppm/°C | ±0.01% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP |
![]() LM2917MX-8/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 8SOIC | ₽202.41 | 7877 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC |
![]() LM2907MX-8/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 8SOIC | ₽215.00 | 6040 | - | Лента и катушка (TR) | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC |
![]() LM2917N-8/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 8DIP | ₽228.56 | 2511 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP |
LM2917M/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 14SOIC | ₽237.28 | 618 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 14-SOIC |
![]() LM2917M-8/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 8SOIC | ₽237.28 | 298 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC |
LM2907M/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 14SOIC | ₽251.81 | 494 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 14-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 14-SOIC |
![]() LM2907M-8/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 8SOIC | ₽251.81 | 751 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC |
![]() 2C444V/F CONVERTER | ₽579.16 | 445 | - | Насыпной | Активный | Напряжение к частоте | - | - | - | - | - | - |
![]() LM331N/NOPBIC V/F CONV 100KHZ 8DIP | ₽433.88 | 1533 | - | Насыпной | Активный | Напряжение к частоте | 100 кГц | ±150ppm/°C | ±0.01% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP |
![]() VFC110APIC V/F CONV 4MHZ 14DIP | ₽3,411.05 | 7487 | - | Насыпной | Активный | Напряжение к частоте | 4 МГц | ±100ppm/°C | ±1% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP |
![]() VFC320CPIC F/V & V/F CONV 1MHZ 14DIP | ₽3,677.39 | 5225 | - | Насыпной | Активный | Вольт к частоте и частота к вольтам | 1 МГц | ±20ppm/°C | ±0.1% | Сквозное отверстие | 14-DIP (0,300", 7,62 мм) | 14-PDIP |
![]() LM2907N-8/NOPBIC F/V CONV 10KHZ 8DIP | ₽243.09 | 1337 | - | Трубка | Активный | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Сквозное отверстие | 8-DIP (0,300", 7,62 мм) | 8-PDIP |
![]() LM2917M-8IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC | ₽297.32 | 229 | - | Трубка | Не для новых разработок | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC |
![]() VFC110AP-2VFC 4MHZ 14-PIN PDIP | ₽1,595.90 | 149 | * | Насыпной | Активный | - | - | - | - | - | - | - |
![]() LM2917MX-8IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC | ₽255.68 | 6423 | - | Лента и катушка (TR) | Не для новых разработок | Отношение частоты к напряжению | 10 кГц | - | ±0.3% | Поверхностный монтаж | 8-SOIC (ширина 0,154", 3,90 мм) | 8-SOIC |
LM2917MX/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC

LM2907MX/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC

LM2907N/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 14DIP

LM331AN/NOPB
Texas Instruments
IC V/F CONV 100KHZ 8DIP

LM231AN/NOPB
Texas Instruments
IC V/F CONV 100KHZ 8DIP

VFC32KP
Texas Instruments
IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14DIP
VFC32KU
Texas Instruments
IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOIC

LM2917N/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 14DIP

LM2907M-8
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC

LM231N/NOPB
Texas Instruments
IC V/F CONV 100KHZ 8DIP

LM2917MX-8/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC

LM2907MX-8/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC

LM2917N-8/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8DIP
LM2917M/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC

LM2917M-8/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC
LM2907M/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 14SOIC

LM2907M-8/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC

2C444
Texas Instruments
V/F CONVERTER

LM331N/NOPB
Texas Instruments
IC V/F CONV 100KHZ 8DIP

VFC110AP
Texas Instruments
IC V/F CONV 4MHZ 14DIP

VFC320CP
Texas Instruments
IC F/V & V/F CONV 1MHZ 14DIP

LM2907N-8/NOPB
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8DIP

LM2917M-8
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC

VFC110AP-2
Texas Instruments
VFC 4MHZ 14-PIN PDIP

LM2917MX-8
Texas Instruments
IC F/V CONV 10KHZ 8SOIC